中文名稱:N-(叔丁氧基羰基)-L-亮氨酸甲酯 | 英文名稱:Boc-L-Leucine methyl ester |
CAS:63096-02-6 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
級別: 工業(yè)級 |
常用名 | BOC-L-亮氨酸甲酯 | 英文名 | Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-L-leucinate |
---|---|---|---|
CAS號 | 63096-02-6 | 分子量 | 245.315 |
密度 | 1.0±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 308.4±44.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C12H23NO4 | 熔點(diǎn) | 147-149℃ |
MSDS | 美版 | 閃點(diǎn) | 140.3±28.4 °C |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP12年
|
泰州天鴻生化科技有限公司
|
2024-12-23 | |
詢價 |
VIP3年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2024-12-20 | |
¥363 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2024-12-12 | |
¥29.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 |