中文名稱:五甘氨酸 | 英文名稱:pentaglycine |
CAS:7093-67-6 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 五甘氨酸 | 英文名稱 | pentaglycine |
---|---|---|---|
中文別名 | H-GLY-GLY-GLY-GLY-GLY-OH; | 英文別名 | N-(N-(N-(N-Glycylglycyl)glycyl)glycyl)glycine;Gly_Gly_Gly_Gly_Gly;2-[[2-[[2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetyl]amino]acetyl]amino]acetic acid;Gly-Gly-Gly-Gly;Gly-Gly-Gly-Gly-Gly-OH; 查看更多英文別名 |
CAS號(hào) | 7093-67-6 | 分子式 | C10H17N5O6 |
分子量 | 303.27200 | 精確質(zhì)量 | 303.11800 |
PSA | 179.72000 | LOGP | -2.24160 |
成立日期 | 2020-12-28 (4年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
上海鴻肽生物科技有限公司
|
2024-11-06 | |
¥65 |
VIP3年
|
紹興市均宇生物科技有限公司
|
2024-11-06 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
中科華藥(江蘇)生物科技有限公司
|
2024-11-06 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
南京源肽生物科技有限公司
|
2024-11-06 | |
¥600 |
VIP2年
|
山西百利恒康醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-11-01 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2024-08-26 | |
¥399.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-08-16 |