價格 | 詢價 | ||
包裝 | 1元/公斤 | 2元/公斤 | 3元/公斤 |
最小起訂量 | 1元/公斤 |
發(fā)貨地 | 河北 |
更新日期 | 2024-12-23 |
中文名稱:2,3,4,6-O-四特戊?;?ALPHA-D-溴代吡喃葡萄糖 | 英文名稱:2,3,4,6-TETRA-O-PIVALOYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDE |
CAS:81058-27-7 | 品牌: 滄州恩科醫(yī)藥 |
產(chǎn)地: 滄州 | 保存條件: 2-8℃ |
純度規(guī)格: 99%化工級滄州恩科醫(yī)藥科技,大量現(xiàn)貨,優(yōu)勢產(chǎn)品,歡迎詢價下單,隨時為您服務(wù)! | 產(chǎn)品類別: 中間體 |
CBNumber: | CB0202527 |
英文名稱: | 2,3,4,6-TETRA-O-PIVALOYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDE |
中文名稱: | 2,3,4,6-O-四特戊?;?ALPHA-D-溴代吡喃葡萄糖 |
MF: | C26H43BrO9 |
MW: | 579.53 |
CAS: | 81058-27-7 |
CBNumber: | CB0202527 |
英文名稱: | 2,3,4,6-TETRA-O-PIVALOYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL BROMIDE |
中文名稱: | 2,3,4,6-O-四特戊?;?ALPHA-D-溴代吡喃葡萄糖 |
MF: | C26H43BrO9 |
MW: | 579.53 |
CAS: | 81058-27-7 |
化工級 化工中間體
成立日期 | 2015-09-02 (10年) | 注冊資本 | 100萬元 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,原料藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP3年
|
湖北魏氏化學(xué)試劑股份有限公司
|
2024-12-24 | |
¥456423 |
VIP4年
|
上海翱承生物科技有限公司
|
2024-12-23 | |
詢價 |
VIP6年
|
武漢弘德悅欣醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-23 | |
¥986532 |
VIP1年
|
內(nèi)蒙古幸源新材料科技有限公司
|
2024-12-20 | |
詢價 |
VIP3年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-18 | |
詢價 |
VIP12年
|
上海陶術(shù)生物科技有限公司
|
2024-12-02 | |
¥648.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
詢價 |
VIP1年
|
湖北美索倫科技有限公司
|
2024-11-19 | |
詢價 |
VIP4年
|
湖北辰心藥業(yè)有限公司
|
2024-11-11 | |
詢價 |
VIP1年
|
廣州佳途科技股份有限公司
|
2024-10-23 |