主營(yíng)產(chǎn)品:
客服熱線:0536-7880531
非企業(yè)會(huì)員
中文名稱(chēng):溴化氫氣體
包裝價(jià)格:40L鋼瓶裝45公斤氣體/100000RMB
更新時(shí)間:2016-11-21
中文名稱(chēng):氫溴酸48% 58% 62%
包裝價(jià)格:300公斤裝雙環(huán)桶/14500RMB
更新時(shí)間:2016-11-21
中文名稱(chēng):溴化氫醋酸溶液33%
包裝價(jià)格:250公斤裝鋼塑復(fù)合桶/19800RMB
更新時(shí)間:2021-03-04
小微企業(yè)
科技型中小企業(yè)
公司成立時(shí)間 | 2009/1/9 0:00:00 | 注冊(cè)資本 | 1880萬(wàn)人民幣 |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
生產(chǎn)銷(xiāo)售氫溴酸500t/a、溴化氫醋酸溶液1500t/a、溴化氫500t/a、氯化氫1000t/a、31%鹽酸100t/a不帶有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng) 甲苯、鹽酸、丙酮、醋酸酐、硝酸銨、溴、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、氫溴酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液、五氯化磷、溴化氫乙酸溶液、氯化氫[無(wú)水]、氨[液化的,含氨>50%]、溴化氫[無(wú)水]、亞硝酸鈉、乙醇[無(wú)水]、乙醛、四氫呋喃、三乙胺、石油醚、二甲苯異構(gòu)體混合物、吡啶、丙醛、二乙胺、環(huán)已酮、環(huán)已烷、甲醇、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯[抑制了的]、1,2-環(huán)氧丙烷[抑制了的]、1-丙醇、1-溴丙烷、1-溴丁烷、2-氨基丙烷、2-丙醇、2-甲基戊烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、異丙(基)苯、異丙醚、正丁醇、溴(化)乙烷、硫脲、苯胺、苯酚、二溴甲烷、氯溴甲烷、三氯乙烯、四氯化碳(有效期以許可證為準(zhǔn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|
||
公司地址 | 昌邑海能項(xiàng)目區(qū) | ||
經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 | 主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,農(nóng)藥中間體,染料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 |
注冊(cè)號(hào) | 370786200002067 | 公司名稱(chēng) | 濰坊威森格化工有限公司 |
類(lèi)型 | 劉書(shū)忠 | 法定代表人 | 劉書(shū)忠 |
注冊(cè)資本 | 1880萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2009/1/9 0:00:00 |
注冊(cè)地址 | 昌邑市龍池鎮(zhèn)海能項(xiàng)目區(qū) | ||
營(yíng)業(yè)期限自 | 2009/1/9 0:00:00 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2039/1/8 0:00:00 |
登記機(jī)關(guān) | 核準(zhǔn)日期 | 2019/1/24 0:00:00 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷(xiāo)售氫溴酸500t/a、溴化氫醋酸溶液1500t/a、溴化氫500t/a、氯化氫1000t/a、31%鹽酸100t/a不帶有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng) 甲苯、鹽酸、丙酮、醋酸酐、硝酸銨、溴、乙酸[含量>80%]、丙烯酸[抑制了的]、氫溴酸、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液、五氯化磷、溴化氫乙酸溶液、氯化氫[無(wú)水]、氨[液化的,含氨>50%]、溴化氫[無(wú)水]、亞硝酸鈉、乙醇[無(wú)水]、乙醛、四氫呋喃、三乙胺、石油醚、二甲苯異構(gòu)體混合物、吡啶、丙醛、二乙胺、環(huán)已酮、環(huán)已烷、甲醇、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯[抑制了的]、1,2-環(huán)氧丙烷[抑制了的]、1-丙醇、1-溴丙烷、1-溴丁烷、2-氨基丙烷、2-丙醇、2-甲基戊烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、異丙(基)苯、異丙醚、正丁醇、溴(化)乙烷、硫脲、苯胺、苯酚、二溴甲烷、氯溴甲烷、三氯乙烯、四氯化碳(有效期以許可證為準(zhǔn))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
姓名 | 職位 | ||
部門(mén) |
貿(mào)易類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易 | 員工人數(shù) | |
研發(fā)部門(mén)人數(shù) | 年?duì)I業(yè)額 | ||
海外出口額 | 主要客戶群體 | ||
主要銷(xiāo)售區(qū)域 | 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
商家暫時(shí)不對(duì)外公布