價格 | 詢價 | |||
包裝 | 1kg | 5kg | 10kg | 25kg |
最小起訂量 | 1kg |
發(fā)貨地 | 山東 |
更新日期 | 2024-07-22 |
中文名稱:他達(dá)拉非 | 英文名稱:Tadalafil |
CAS:171596-29-5 | 純度規(guī)格: NLT97.5% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
中文名稱 | 他達(dá)拉非 | |
英文名稱 | Tadalafil | |
別名 | 他達(dá)那非 | |
CAS編號 | 171596-29-5 | |
EINECS編號 | 687-782-2 | |
分子式 | C22H19N3O4 | |
分子量 | 389.4 | |
外觀性狀 | 白色或類白色粉末 | |
包裝規(guī)格 | 1kg/袋,5kg/桶,10kg/桶,25kg/桶 | |
用途 | 治療男性勃起功能障礙 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗項目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 |
性狀 | 白色或類白色粉末 | |
鑒別 | IR | |
HPLC | ||
有關(guān)物質(zhì) | 單雜:NMT0.1% | |
總雜:NMT0.3% | ||
異構(gòu)體 | 雜質(zhì)A:NMT0.1% | |
雜質(zhì)B:NMT0.1% | ||
雜質(zhì)C:NMT0.1% | ||
殘留溶劑 | 甲醇:NMT0.3% | |
異丙醇:NMT0.5% | ||
四氫呋喃:NMT0.072% | ||
干燥失重 | NMT0.5% | |
熾灼殘渣 | NMT0.1% | |
含量 | NLT97.5% NMT102.5% |
成立日期 | 2012-07-25 (13年) | 注冊資本 | 2667.000000萬人民幣 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,原料藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥2100 |
浙江浩美醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-25 | ||
詢價 |
VIP13年
|
深圳菲斯生物科技有限公司
|
2024-12-24 | |
詢價 |
VIP5年
|
深圳菲斯生物科技有限公司
|
2024-12-24 | |
詢價 |
VIP10年
|
北京海步醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-24 | |
詢價 |
VIP14年
|
濟(jì)南誠匯雙達(dá)生物有限公司
|
2024-12-24 | |
¥1700 |
VIP7年
|
山東海沃生物科技有限公司
|
2024-12-24 | |
詢價 |
VIP6年
|
湖北啟步新材料科技有限公司
|
2024-12-24 | |
詢價 |
VIP3年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2024-12-24 | |
¥3500 |
VIP1年
|
長沙市滿碩商行
|
2024-12-24 | |
¥1200 |
VIP1年
|
天津鼎興能源有限公司
|
2024-12-24 |