價(jià)格 | ¥393 |
包裝 | 1 |
最小起訂量 | 1mL |
更新日期 | 2024-12-19 |
中文名稱:標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | CAS:4825-86-9 |
品牌: BePure |
編號(hào) | 產(chǎn)品中文名 | 產(chǎn)品英文名 | CAS | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 有效期 | 品牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BePure-24506A5A | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1mL | 146.7 | 5.0μg/mL | 2025-04-16 | BePure |
BePure-24506LA | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1mL | 393 | 10.0μg/mL | 2025-04-16 | BePure |
BePure-24506LA | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1mL | 1310 | 10μg/mL | BePure | |
BePure-24506LM | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/甲醇中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Methanol | 4825-86-9 | 1mL | 914.1 | 10.0μg/mL | 2025-03-27 | BePure |
BePure-24506XA | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1mL | 219.5 | 100.0μg/mL | 2025-04-16 | BePure |
BePure-24506XA | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1mL | 2195 | 100.0μg/mL | 2025-06-16 | BePure |
BePure-24506XA-1.2mL | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中赭曲霉毒素B | Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9 | 1.2mL | 2195 | 100μg/mL | BePure | |
Bepure-25073LA-1.2mL | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中U-[13C20]-赭曲霉素B溶液 | U-[13C20]- Ochratoxin B in Acetonitrile | 4825-86-9(Unlabeled)13C20 | 1.2mL | 8500 | 10μg/mL | BePure |
成立日期 | 注冊(cè)資本 | ||
員工人數(shù) | 年?duì)I業(yè)額 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥2400 |
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司
|
2024-12-13 | ||
¥1570 |
VIP3年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2024-12-12 | |
¥2059.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
陜西西化化學(xué)工業(yè)有限公司
|
2024-07-24 |