成人免费xx,国产又黄又湿又刺激不卡网站,成人性视频app菠萝网站,色天天天天

氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型

氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型

價格 120.00
包裝 100
最小起訂量 1mL
更新日期 2024-12-19

產品詳情

中文名稱:氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型品牌: SDRM/山冶
2024-12-19 氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型 100/120.00RMB 120.00 SDRM/山冶
相關產品信息
編號產品名CAS規(guī)格價格參數指標品牌
045633732氯化鉀電導率溶液標準物質|260 μS/cm(25 ℃)|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL100.00260 μS/cm(25 ℃)中測標物
041103403氯化鉀電導率溶液標準物質|147.6μS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL120.00147.6μS/cm介質:H2OSDRM/山冶
041295395氯化鉀電導率溶液標準物質|500 μS/cm(25 ℃)|中測標物|200 mL|標準物質(RM)-溶液型200 mL188.00500 μS/cm(25 ℃)中測標物
042338994氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.0014082S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.0014082S/cm上海計量院
04669976氯化鉀電導率溶液標準物質|中國計量院|80ml|有證標準物質(CRM)-溶液型80ml..中國計量院
04247315氯化鉀電導率溶液標準物質|Aqueous electrolytic conductivity-KCl(Liquid form)|中國計量院|100mL|有證標準物質(CRM)-溶液型100mL99.00中國計量院
041103404氯化鉀電導率溶液標準物質|73.9μS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL120.0073.9μS/cm介質:H2OSDRM/山冶
041558408氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|500mL500mL360.00中科睿譜
042338995氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.00014648S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.00014648S/cm上海計量院
04670173氯化鉀電導率溶液標準物質|KCl Electrolytic Conductivity Solution Reference Materials|中國計量院|100 ml|有證標準物質(CRM)-溶液型100 ml..中國計量院
041054321氯化鉀電導率溶液標準物質|147.6μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.00147.6μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041054322氯化鉀電導率溶液標準物質|73.9μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.0073.9μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041054323氯化鉀電導率溶液標準物質|14.94μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.0014.94μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
042338997氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.001413S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.001413S/cm上海計量院
042338998氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.01288S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.01288S/cm上海計量院
041103405氯化鉀電導率溶液標準物質|14.94μS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL120.0014.94μS/cm介質:H2OSDRM/山冶
041290953氯化鉀電導率溶液標準物質|1408 μS/cm(25 ℃)|中測標物|100ml|標準物質(RM)-溶液型100ml200.001408 μS/cm(25 ℃)中測標物
041054319氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.001408μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
045633729氯化鉀電導率溶液標準物質|20.0 mS/cm(25 ℃)|中測標物|250 mL|標準物質(RM)-溶液型250 mL188.0020.0 mS/cm(25 ℃)中測標物
045633730氯化鉀電導率溶液標準物質|30.0 mS/cm(25℃)|中測標物|200 mL|標準物質(RM)-溶液型200 mL188.0030.0 mS/cm(25℃)中測標物
045633733氯化鉀電導率溶液標準物質|300 μS/cm(25 ℃)|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL125.00300 μS/cm(25 ℃)中測標物
041295396氯化鉀電導率溶液標準物質|1000 μS/cm(25 ℃)|中測標物|200 mL|標準物質(RM)-溶液型200 mL150.001000 μS/cm(25 ℃)中測標物
041295401氯化鉀電導率溶液標準物質|111.31 mS/cm(25 ℃)|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL188.00111.31 mS/cm(25 ℃)中測標物
041103401氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL120.001408μS/cm介質:H2OSDRM/山冶
04669975氯化鉀電導率溶液標準物質|中國計量院|40ml|有證標準物質(CRM)-溶液型40ml..中國計量院
041054316氯化鉀電導率溶液標準物質|10.0μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.0010.0μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041103400氯化鉀電導率溶液標準物質|111.3mS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.00111.3mS/cm介質:H2OSDRM/山冶
041295394氯化鉀電導率溶液標準物質|260 μS/cm(25 ℃)|中測標物|30 mL|標準物質(RM)-溶液型30 mL50.00260 μS/cm(25 ℃)中測標物
041558406氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|500mL500mL360.00中科睿譜
042338993氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.01285S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.01285S/cm上海計量院
042338996氯化鉀電導率溶液標準物質|Standard Electrolytic Conductivity Solution of Potassium Chloride|0.000084S/cm|上海計量院|500mL500mL260.000.000084S/cm上海計量院
041558409氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|100mL100mL162.00中科睿譜
045633731氯化鉀電導率溶液標準物質|200 μS/cm(25 ℃)|中測標物|200 mL|標準物質(RM)-溶液型200 mL188.00200 μS/cm(25 ℃)中測標物
041054320氯化鉀電導率溶液標準物質|717.8μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.00717.8μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041103402氯化鉀電導率溶液標準物質|717.8μS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL120.00717.8μS/cm介質:H2OSDRM/山冶
041295392氯化鉀電導率溶液標準物質|100 μs/cm(25 ℃)|中測標物|200 mL|標準物質(RM)-溶液型200 mL188.00100 μs/cm(25 ℃)中測標物
041558405氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|100mL100mL90.00中科睿譜
041295398氯化鉀電導率溶液標準物質|12.852 mS/cm(25 ℃)|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL188.0012.852 mS/cm(25 ℃)中測標物
041295399氯化鉀電導率溶液標準物質|12.88 mS/cm|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL188.0012.88 mS/cm中測標物
041558412氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|500mL500mL360.00中科睿譜
045633734氯化鉀電導率溶液標準物質|1000 μS/cm(25 ℃)|中測標物|100 mL|標準物質(RM)-溶液型100 mL200.001000 μS/cm(25 ℃)中測標物
041054318氯化鉀電導率溶液標準物質|12.88mS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.0012.88mS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041054315氯化鉀電導率溶液標準物質|20μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.0020μS/cm 溶于 H2OSDRM/山冶
041558407氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|100mL100mL99.00中科睿譜
041558410氯化鉀電導率溶液標準物質 | GB/T 5750.4-2006|Electrolytic Conductivity|中科睿譜|500mL500mL315.00中科睿譜
045633728氯化鉀電導率溶液標準物質|10.0 mS/cm(25 ℃)|中測標物|250 mL|標準物質(RM)-溶液型250 mL188.0010.0 mS/cm(25 ℃)中測標物
041103399氯化鉀電導率溶液標準物質|12.88mS/cm介質:H2O|SDRM/山冶|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL300.0012.88mS/cm介質:H2OSDRM/山冶
04247314氯化鉀電導率溶液標準物質|Aqueous electrolytic conductivity-KCl(Liquid form)|中國計量院|100mL|有證標準物質(CRM)-溶液型100mL162.00中國計量院
關鍵字: 氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型;氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型價格;氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型廠家;SDRM/山冶

公司簡介

成立日期 2007-10-18 (18年) 注冊資本 16443.6977萬人民幣
員工人數 500人以上 年營業(yè)額 ¥ 1000萬-5000萬
主營行業(yè) 經營模式
  • 探索平臺
非會員
  • 公司成立:18年
  • 注冊資本:16443.6977萬人民幣
  • 企業(yè)類型:張慶
  • 主營產品:鉑鈷色度標準溶液|150Hazen|偉業(yè)計量|20mL|標準物質(RM)-溶液型,微粒標準物質|中國計量院|1EA,氯化鉀電導率標準溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達|500mL|標準物質(RM)-溶液型
  • 公司地址:
詢盤

氯化鉀電導率溶液標準物質|1408μS/cm 溶于 H2O|SDRM/山冶|100mL|標準物質(RM)-溶液型相關廠家報價

產品名稱 價格   公司名稱 報價日期
¥182.90
VIP1年
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024-11-29
¥411.90
VIP1年
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024-11-29
¥411.90
VIP1年
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024-11-29
內容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布商家負責。 商家發(fā)布價格指該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著市場變化,或是由于您購買數量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價格,請咨詢商家,以實際成交價格為準。請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的
主頁 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學品CAS列表 | 化工產品目錄 | 新產品列表 |投訴中心
Copyright ? 2008 ChemicalBook 京ICP備07040585號  京公海網安備110108000080號  All rights reserved.
400-158-6606