成人免费xx,国产又黄又湿又刺激不卡网站,成人性视频app菠萝网站,色天天天天

水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL

水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL,7440-50-8

價(jià)格 32.00
包裝 20
最小起訂量 1ml
更新日期 2024-12-25

產(chǎn)品詳情

中文名稱:水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mLCAS:7440-50-8
品牌: 秦境
2024-12-25 水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL 20/32.00RMB 32.00 秦境
相關(guān)產(chǎn)品信息
編號(hào)產(chǎn)品名CAS規(guī)格價(jià)格參數(shù)指標(biāo)品牌
041735067水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.49mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.001.49mg/L秦境
04660028銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|20ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20ml..中國(guó)計(jì)量院
041734430銅溶液/1%硝酸|7440-50-8|0.4μg/mL|秦境|500mL7440-50-8500mL400.000.4μg/mL秦境
041735593水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.121mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.121mg/L秦境
041733781海水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|2.01mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL64.002.01mg/L秦境
041734172水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.58mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.001.58mg/L秦境
041734287銅溶液/1%硝酸|7440-50-8|2μg/mL|秦境|500mL7440-50-8500mL400.002μg/mL秦境
045742282銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(1%硝酸基體)(總效期:12個(gè)月)|7440-50-8|c(Cu) =100μg/mL|博林達(dá)|500mL7440-50-8500mL735.30c(Cu) =100μg/mL博林達(dá)
041240067銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|100μg/mL|BWRM|50mL|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型50mL50.00100μg/mLBWRM
041724788銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|1000μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL50mL56.701000μg/mL偉業(yè)計(jì)量
041735117水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/2%硝酸|7440-50-8|2000μg/mL|秦境|20mL7440-50-820mL56.002000μg/mL秦境
041734586水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|97.4μg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.0097.4μg/L秦境
04659986銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|100ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型100ml..中國(guó)計(jì)量院
04660216銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|聚乙烯瓶 100ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型聚乙烯瓶 100ml..中國(guó)計(jì)量院
04665789銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型1EA..中國(guó)計(jì)量院
041440484銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|100μg/mL|山東計(jì)量院|20ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20ml70.00100μg/mL山東計(jì)量院
041735137水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|39.7μg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.0039.7μg/L秦境
041735204水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|2.01mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.002.01mg/L秦境
045742283銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(1%硝酸基體)(總效期:12個(gè)月)|7440-50-8|c(Cu) =80μg/mL|博林達(dá)|100mL7440-50-8100mL333.90c(Cu) =80μg/mL博林達(dá)
04660103銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|玻璃安瓶裝,23ml左右|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型玻璃安瓶裝,23ml左右..中國(guó)計(jì)量院
041579786標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):5%硝酸|7440-50-8|1.00mg/L|TMstandard|100mL7440-50-8100mL..1.00mg/LTMstandard
041734727水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|3.23mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.003.23mg/L秦境
04660718銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|20ml、10ml、2ml安瓶|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20ml、10ml、2ml安瓶..中國(guó)計(jì)量院
041090690銅標(biāo)準(zhǔn)溶液|7440-50-8|100μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-850mL42.30100μg/mL偉業(yè)計(jì)量
041733470水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.798mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.798mg/L秦境
041733922水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/介質(zhì):1%硝酸|7440-50-8|500μg/mL|秦境|20mL7440-50-820mL32.00500μg/mL秦境
041734953水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|3.95mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.003.95mg/L秦境
041735185水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/介質(zhì):1%硝酸|7440-50-8|1000mg/L|秦境|50mL7440-50-850mL56.001000mg/L秦境
041735359水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.401mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.401mg/L秦境
045742286銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(3%HY)(總效期:3個(gè)月)|7440-50-8|c(Cu) =3μg/mL|博林達(dá)|100mL7440-50-8100mL167.40c(Cu) =3μg/mL博林達(dá)
041733336水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/介質(zhì):1%硝酸|7440-50-8|500mg/L|秦境|50mL7440-50-850mL52.00500mg/L秦境
041735101水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.296mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.296mg/L秦境
045742284銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(1%硝酸基體)(總效期:3個(gè)月)|7440-50-8|c(Cu) =15μg/mL|博林達(dá)|100mL7440-50-8100mL167.40c(Cu) =15μg/mL博林達(dá)
04665452銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|Standard Solution of Cu|中國(guó)計(jì)量院|16ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型16ml..中國(guó)計(jì)量院
041131982銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|20mL|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20mL36.00中國(guó)計(jì)量院
041734988水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.590mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.590mg/L秦境
04661995銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|100ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型100ml..中國(guó)計(jì)量院
045628562銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|7440-50-8|1000μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|100mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-8100mL84.601000μg/mL偉業(yè)計(jì)量
04914473銅(Cu)ICP標(biāo)準(zhǔn)溶液|Copper ICP Standard|7440-50-8|10000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid|Accustandard|500 mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-8500 mL..10000 μg/mL in 2-5% Nitric AcidAccustandard
045670963銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液|7440-50-8|1000μg/ml|諾碼標(biāo)準(zhǔn)|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-820mL40.001000μg/ml諾碼標(biāo)準(zhǔn)
041564742標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):5%硝酸|7440-50-8|500mg/L|TMstandard|50mL7440-50-850mL55.25500mg/LTMstandard
041734579生活飲用水中銅|7440-50-8|見(jiàn)證書|秦境|100mL7440-50-8100mL1040.00見(jiàn)證書秦境
045628563銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|7440-50-8|100μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-850mL49.50100μg/mL偉業(yè)計(jì)量
04660029銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|高壓聚乙烯瓶包裝 20ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型高壓聚乙烯瓶包裝 20ml..中國(guó)計(jì)量院
041295650銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|10.0 μg/L|中測(cè)標(biāo)物|20 mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型20 mL40.0010.0 μg/L中測(cè)標(biāo)物
041574116標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):3%硝酸|7440-50-8|2mg/L|TMstandard|250mL7440-50-8250mL297.502mg/LTMstandard
041733179水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.26μg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.001.26μg/L秦境
041733583水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.001.21mg/L秦境
045742319銅水質(zhì)標(biāo)樣|7440-50-8|c(Cu) =0.811mg/L|博林達(dá)|20mL7440-50-820mL97.20c(Cu) =0.811mg/L博林達(dá)
04660012銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|Standard Solution of Cu|中國(guó)計(jì)量院|玻璃安瓿瓶包裝,20ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型玻璃安瓿瓶包裝,20ml32.00中國(guó)計(jì)量院
04661996銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型1EA..中國(guó)計(jì)量院
041295649銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|50.0 μg/L|中測(cè)標(biāo)物|20 mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型20 mL350.0050.0 μg/L中測(cè)標(biāo)物
041564841標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):5%硝酸|7440-50-8|1000mg/L|TMstandard|20mL7440-50-820mL42.501000mg/LTMstandard
04665987銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型1EA..中國(guó)計(jì)量院
04935203銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|Copper (Cu) in Water Reference Material||1000ppm in Water|Shimadzu/島津|10mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型10mL256.501000ppm in WaterShimadzu/島津
041565123標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):5%硝酸|7440-50-8|100mg/L|TMstandard|20mL7440-50-820mL34.00100mg/LTMstandard
041733297水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.17mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.001.17mg/L秦境
041090688銅標(biāo)準(zhǔn)溶液|7440-50-8|1000μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|50mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-850mL42.301000μg/mL偉業(yè)計(jì)量
041733999水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.199mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.199mg/L秦境
04665790銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型1EA..中國(guó)計(jì)量院
04921002銅(原子吸收標(biāo)樣|Copper AA Standard|7440-50-8|1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid|Accustandard|100 mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型7440-50-8100 mL..1000 μg/mL in 2-5% Nitric AcidAccustandard
041733516水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.402mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.402mg/L秦境
04660739銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型1EA..中國(guó)計(jì)量院
041734109水中銅標(biāo)樣|7440-50-8|0.997mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.000.997mg/L秦境
045742287銅單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液(3%HY)(總效期:3個(gè)月)|7440-50-8|c(Cu) =5μg/mL|博林達(dá)|100mL7440-50-8100mL167.40c(Cu) =5μg/mL博林達(dá)
041733423水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/介質(zhì):1%硝酸|7440-50-8|100μg/mL|秦境|20mL7440-50-820mL32.00100μg/mL秦境
041733701水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|3.96mg/L|秦境|20mL7440-50-820mL32.003.96mg/L秦境
041240068銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|1000μg/mL|BWRM|50mL|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型50mL50.001000μg/mLBWRM
041564885標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):5%硝酸|7440-50-8|1000mg/L|TMstandard|100mL7440-50-8100mL110.501000mg/LTMstandard
041440510銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|1000μg/mL|山東計(jì)量院|20ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20ml70.001000μg/mL山東計(jì)量院
04660196銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|聚乙烯瓶 100ml|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型聚乙烯瓶 100ml..中國(guó)計(jì)量院
041566997標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/水中銅/介質(zhì):3%硝酸|7440-50-8|0.5mg/L|TMstandard|100mL7440-50-8100mL102.000.5mg/LTMstandard
041733353水中銅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/介質(zhì):1%硝酸|7440-50-8|1000μg/mL|秦境|20mL7440-50-820mL40.001000μg/mL秦境
04658318銅單元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|100μg/mL|偉業(yè)計(jì)量|20mL|有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(CRM)-溶液型20mL35.10100μg/mL偉業(yè)計(jì)量
關(guān)鍵字: 水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL;水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL價(jià)格;水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL廠家;7440-50-8;秦境

公司簡(jiǎn)介

成立日期 2007-10-18 (18年) 注冊(cè)資本 16443.6977萬(wàn)人民幣
員工人數(shù) 500人以上 年?duì)I業(yè)額 ¥ 1000萬(wàn)-5000萬(wàn)
主營(yíng)行業(yè) 經(jīng)營(yíng)模式
  • 探索平臺(tái)
非會(huì)員
  • 公司成立:18年
  • 注冊(cè)資本:16443.6977萬(wàn)人民幣
  • 企業(yè)類型:張慶
  • 主營(yíng)產(chǎn)品:鉑鈷色度標(biāo)準(zhǔn)溶液|150Hazen|偉業(yè)計(jì)量|20mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型,微粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)|中國(guó)計(jì)量院|1EA,氯化鉀電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達(dá)|500mL|標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(RM)-溶液型
  • 公司地址:
詢盤

水質(zhì)銅標(biāo)樣|7440-50-8|1.21mg/L|秦境|20mL,7440-50-8相關(guān)廠家報(bào)價(jià)

更多
產(chǎn)品名稱 價(jià)格   公司名稱 報(bào)價(jià)日期
¥600
VIP2年
寧波羅飛納米科技有限公司
2024-12-27
詢價(jià)
VIP6年
武漢裕清嘉衡藥業(yè)有限公司
2024-12-27
詢價(jià)
VIP1年
山東信恒化工有限公司
2024-12-27
¥70
VIP6年
上??道噬锟萍加邢薰?/div>
2024-12-27
¥380
VIP5年
浙江亞美納米科技有限公司
2024-12-27
¥1000
VIP1年
四川六族半導(dǎo)體材料有限公司
2024-12-26
¥1200
VIP3年
上海嘉定區(qū)澄瀏公路52號(hào)
2024-12-25
¥45
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司
2024-12-25
¥200
上海滬正新材料有限公司
2024-12-23
詢價(jià)
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
內(nèi)容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布商家負(fù)責(zé)。 商家發(fā)布價(jià)格指該商品的參考價(jià)格,并非原價(jià),該價(jià)格可能隨著市場(chǎng)變化,或是由于您購(gòu)買數(shù)量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價(jià)格,請(qǐng)咨詢商家,以實(shí)際成交價(jià)格為準(zhǔn)。請(qǐng)意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的