中文名稱:西洋參染料法PCR鑒定試劑盒 | 英文名稱:Radix panacis quinquefolii |
品牌: 晶風(fēng)生物 | 產(chǎn)地: 上海 |
保存條件: -20℃ | 產(chǎn)品類別: PCR檢測試劑盒 染料法熒光定量PCR試劑盒 |
貨號: 1499265 | 用途: 科研實(shí)驗(yàn) |
產(chǎn)品規(guī)格: 50次 |
本品產(chǎn)僅供科研
如需詳細(xì)的完整說明書,可聯(lián)系客服免費(fèi)索取。
產(chǎn)品名稱:西洋參染料法PCR鑒定試劑盒
產(chǎn)品規(guī)格:50次/盒
本產(chǎn)品就是根據(jù)PCR原理專門開發(fā)的試劑盒,它具有下列特點(diǎn):
1. 即開即用,用戶只需要提供樣品DNA模板。
2. 提供陽性對照,便于區(qū)分假陰性樣品。
3. 產(chǎn)品精心優(yōu)化且特異性高,引物是根據(jù)高度保守區(qū)設(shè)計(jì),不會跟除此之外的其它微生物DNA發(fā)生交叉反應(yīng)。
4. PCR mix中含上樣染料,PCR后可以直接上樣電泳。
5. 本產(chǎn)品足夠50次20μL體系的PCR反應(yīng)。
6. 本產(chǎn)品只能用于定性實(shí)驗(yàn),不能用于定量。
7. 本產(chǎn)品只能用于科研
西洋參染料法PCR鑒定試劑盒樣品的制備
1. 如果有N個樣品,必須設(shè)置N+2個提取反應(yīng),多出的兩個中一個是 PC(樣品制備陽性對照),一個是 NC(樣品制備陰性對照)??梢杂?nbsp;10μL 牛乳頭瘤病毒 PCR 陽性對照(1×10E6 拷貝/μL,本試劑盒提供)再加上一定量的水作為制備的陽性對照(加水后其總體積跟樣品一樣,樣品體積多少取決于所用試劑盒的要求)??梢杂盟鳛橹苽涞年幮詫φ?。
2. 用自選方法純化上述 N+2 個樣品的 DNA。本試劑盒跟市場上大多數(shù)細(xì)菌DNA提取試劑盒兼容。
電泳分析
1. 取 5-10uL 擴(kuò)增產(chǎn)物進(jìn)行常規(guī)瓊脂糖電泳,檢測擴(kuò)增效果,由于擴(kuò)增產(chǎn)物較短,建議用 1.5%-2.0%的瓊脂糖凝膠。
2. 陽性樣品預(yù)期得到的擴(kuò)增產(chǎn)物長度為 200bp 左右。如果兩個陰性對照(樣品制備陰性對照或 PCR 陰性對照)有此擴(kuò)增產(chǎn)物,說明環(huán)境污染,則整個實(shí)驗(yàn)無效,不需要分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
3. 如果所有樣品和 PCR 陽性對照均無此擴(kuò)增產(chǎn)物,則說明有系統(tǒng)性的問題(試劑、設(shè)備、程序、操作等),需要重復(fù)并排查原因。
4. 如果沒有上述兩種情況,則實(shí)驗(yàn)有效,可以分析樣品的擴(kuò)增結(jié)果。N+2 個樣品中有擴(kuò)增產(chǎn)物的判定為陽性,無則判定為陰性。
西洋參染料法PCR鑒定試劑盒樣本采集、存放及運(yùn)輸:
1、樣本采集:各類型樣本按照常規(guī)方法采集;
2、運(yùn)輸及保存:低溫運(yùn)輸,-20℃保存,保存期限一年。陽性對照需單獨(dú)放置,不要污染其他試劑。
3、運(yùn)輸:采用泡沫箱加冰密封進(jìn)行運(yùn)輸。
4、自備試劑:樣品DNA。
西洋參染料法PCR鑒定試劑盒注意事項(xiàng)
1 所有操作嚴(yán)格按照說明書進(jìn)行;
2試劑盒內(nèi)各種組分使用前應(yīng)自然融化,混勻并短暫離心;
3 反應(yīng)液應(yīng)避光保存;
4反應(yīng)中盡量避免氣泡存在,管蓋需蓋緊;
5使用一次性吸頭、一次性手套和各區(qū)專用工作服;
6 樣本處理、試劑配制、加樣需在不同區(qū)進(jìn)行,以免交叉污染;
7 實(shí)驗(yàn)完畢后用 10%次氯酸或 75%酒精或紫外燈處理工作臺和移液器;
西洋參染料法PCR鑒定試劑盒相關(guān)產(chǎn)品:
Radix polygoni multiflori preparata制何首烏染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499306 | 50次 |
Radix glycyrrhizae preparata灸甘草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499305 | 50次 |
Radix aconiti preparata制川烏染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499304 | 50次 |
Radic aconiti kusnezoffii preparata制草烏染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499303 | 50次 |
Bulbus fritillariae thunbergii浙貝母染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499302 | 50次 |
Rhizoma alismatis澤瀉染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499301 | 50次 |
Herba lycopi澤蘭染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499300 | 50次 |
Spina gleditsiae皂角刺染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499299 | 50次 |
Flos rosae chinensis月季花染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499298 | 50次 |
Radix polygalae遠(yuǎn)志染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499297 | 50次 |
Rhizoma corydalis元胡染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499296 | 50次 |
Rhizoma polygonati odorati玉竹染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499295 | 50次 |
Herba houttuyniae魚腥草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499294 | 50次 |
Radix curcumae郁金染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499293 | 50次 |
Semen pruni郁李仁染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499292 | 50次 |
Herba epimedii淫羊藿染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499291 | 50次 |
Herba artemisiae scopariae茵陳染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499290 | 50次 |
Radix stellariae銀柴胡染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499289 | 50次 |
Semen coicis薏苡仁染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499288 | 50次 |
Herba leonuri益母草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499287 | 50次 |
Flos chrysanthemi indici野菊花染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499286 | 50次 |
Herba commelinae鴨跖草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499285 | 50次 |
Fructus bruceae鴉膽子染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499284 | 50次 |
Sanguis draxonis血竭染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499283 | 50次 |
Radix scrophulariae玄參染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499282 | 50次 |
Matrii sulfas exsiccatus玄明粉染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499281 | 50次 |
Flos inulae旋覆花染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499280 | 50次 |
Radix dipsaci續(xù)斷染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499279 | 50次 |
Flos magnoliae辛夷染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499278 | 50次 |
Bulbus allii macrostemonis薤白染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499277 | 50次 |
Herba cirsii小薊染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499276 | 50次 |
Fructus foeniculi小茴香染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499275 | 50次 |
Fructus citri香櫞染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499274 | 50次 |
Herba moslae香薷染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499273 | 50次 |
Cortex periplocae香加皮染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499272 | 50次 |
Rhizoma cyperi香附染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499271 | 50次 |
Rhizoma curculiginis仙茅染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499270 | 50次 |
Herba agrimoniae仙鶴草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499269 | 50次 |
Spica prunellae夏枯草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499268 | 50次 |
Herba asari細(xì)辛染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499267 | 50次 |
Herba siegesbeckiae豨薟草染料法PCR鑒定試劑盒 | 1499266 | 50次 |
成立日期 | 2021-08-16 (4年) | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易,工廠,試劑 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1490 |
VIP5年
|
上??道噬锟萍加邢薰?/div>
|
2024-11-07 | |
¥3490 |
VIP5年
|
上海澤葉生物科技有限公司
|
2024-11-07 | |
¥2490 |
VIP5年
|
上海澤葉生物科技有限公司
|
2024-11-07 |