中文名稱:腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒 | 英文名稱:Neisseria meningitidis Group A |
品牌: 晶風(fēng)生物 | 產(chǎn)地: 上海 |
保存條件: -20℃ | 純度規(guī)格: 99 |
產(chǎn)品類別: PCR檢測試劑盒 PCR試劑盒 | |
貨號: 1316421 | 用途: 科研實驗 |
產(chǎn)品規(guī)格: 50T/盒 |
產(chǎn)品名稱:腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒
如需詳細(xì)的完整說明書,可聯(lián)系客服免費索取。
本產(chǎn)品就是根據(jù)PCR原理專門開發(fā)的試劑盒,它具有下列特點:
1. 即開即用,用戶只需要提供樣品DNA模板。
2. 提供陽性對照,便于區(qū)分假陰性樣品。
3. 產(chǎn)品精心優(yōu)化且特異性高,引物是根據(jù)高度保守區(qū)設(shè)計,不會跟除此之外的其它微生物DNA發(fā)生交叉反應(yīng)。
4. PCR mix中含上樣染料,PCR后可以直接上樣電泳。
5. 本產(chǎn)品足夠50次20μL體系的PCR反應(yīng)。
6. 本產(chǎn)品只能用于定性實驗,不能用于定量。
7. 本產(chǎn)品只能用于科研
包裝規(guī)格及成分(具體信息詳見說明書):
序號 | 組成 | 50T/盒 |
1 | CSFV RT-PCR反應(yīng)液 | 875 μL×1管 |
2 | CSFV 混合酶液 | 125 μL×1管 |
3 | CSFV 陽性對照 | 40 μL×1管 |
4 | CSFV 陰性對照 | 40 μL×1管 |
5 | 說明書 | 1份 |
腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒的制備
1. 用自選方法純化N+2個樣品的DNA,本試劑盒跟市場上大多數(shù)核酸提取試劑盒兼容。
2. 如果有N個樣品,則需要做N+2個提取,包括一個樣品制備陽性對照和一個樣品制備陰性對照。樣品制備陽性對照是在適量水(取決于試劑盒要求的樣品起始量)中加 10μL 差異支原體 PCR 陽性對照的 1000 倍稀釋液而得,樣品制備陰性對照是直接用水。提取結(jié)束后最后得到模板 DNA 放冰上待用。
電泳分析
1. 取 5-10uL 擴(kuò)增產(chǎn)物進(jìn)行常規(guī)瓊脂糖電泳,檢測擴(kuò)增效果,由于擴(kuò)增產(chǎn)物較短,建議用 1.5%-2.0%的瓊脂糖凝膠。
2. 陽性樣品預(yù)期得到的擴(kuò)增產(chǎn)物長度為 200bp 左右。如果兩個陰性對照(樣品制備陰性對照或 PCR 陰性對照)有此擴(kuò)增產(chǎn)物,說明環(huán)境污染,則整個實驗無效,不需要分析實驗結(jié)果。
3. 如果所有樣品和 PCR 陽性對照均無此擴(kuò)增產(chǎn)物,則說明有系統(tǒng)性的問題(試劑、設(shè)備、程序、操作等),需要重復(fù)并排查原因。
4. 如果沒有上述兩種情況,則實驗有效,可以分析樣品的擴(kuò)增結(jié)果。N+2 個樣品中有擴(kuò)增產(chǎn)物的判定為陽性,無則判定為陰性。
腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒樣本采集、存放及運輸:
1、樣本采集:各類型樣本按照常規(guī)方法采集;
2、運輸及保存:低溫運輸,-20℃保存,保存期限一年。陽性對照需單獨放置,不要污染其他試劑。
3、運輸:采用泡沫箱加冰密封進(jìn)行運輸。
4、自備試劑:樣品DNA。
腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒注意事項:
1.整個檢測過程應(yīng)嚴(yán)格按照本說明書要求分別在試劑準(zhǔn)備區(qū)、樣本處理區(qū)和PCR擴(kuò)增區(qū)進(jìn)行操作,各區(qū)實驗服、儀器、耗材應(yīng)獨立使用,不能混用;實驗用吸頭采用帶濾芯吸頭;樣本處理區(qū)應(yīng)配有生物安全柜,樣本處理在生物安全柜中進(jìn)行操作;三個區(qū)應(yīng)該配有紫外線殺菌裝置。
2.為避免RNA降解,樣本處理過程應(yīng)在0-4℃條件下操作,且完成實驗后立即上機(jī)檢測;樣本處理過程中使用的器具耗材應(yīng)經(jīng)過無核酶處理。
3.每次實驗應(yīng)該設(shè)置陰、陽性對照。
4.試劑盒所有試劑在使用前應(yīng)該在常溫下充分融化混勻,并應(yīng)瞬時離心。
5.試劑盒內(nèi)所配陰性和陽性對照在第一次使用前應(yīng)全部轉(zhuǎn)移至標(biāo)本準(zhǔn)備區(qū),并單獨存放。
6.為防止熒光干擾,應(yīng)避免裸手直接接觸PCR反應(yīng)管,并應(yīng)避免在PCR反應(yīng)管上進(jìn)行任何標(biāo)記。
7.儀器擴(kuò)增相關(guān)參數(shù)應(yīng)按照本說明書相關(guān)要求進(jìn)行設(shè)置;不同批號試劑不能混用。
8.ABI系列熒光定量PCR儀參數(shù)設(shè)置中不選ROX校正,淬滅基因選擇None。
9.實驗過程中產(chǎn)品的廢棄物應(yīng)該進(jìn)行無害化處理后方可丟棄。
腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒相關(guān)產(chǎn)品如下:
Coxsackie Virus(CA16v)柯薩奇病毒A16型變種RT-PCR試劑盒 | 1317216 | 50次 |
Coxsakie Virus(CV)柯薩奇病毒RT-PCR試劑盒 | 1317200 | 50次 |
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus(CCHFV )克里米亞-剛果出血熱病毒RT-PCR試劑盒 | 1317100 | 50次 |
Rhizopus cohnii科恩酒曲菌PCR試劑盒 | 1317000 | 50次 |
Cladosporium trichoides毛樣枝孢霉PCR試劑盒 | 1316920 | 50次 |
Cladosporium carrionii卡氏枝孢霉PCR試劑盒 | 1316910 | 50次 |
Cladosporium spp.枝孢霉PCR試劑盒 | 1316900 | 50次 |
legionella pneumophila嗜肺軍團(tuán)菌PCR試劑盒 | 1316810 | 50次 |
Legionella spp. 軍團(tuán)菌屬PCR試劑盒 | 1316800 | 50次 |
Ixoides spp.轉(zhuǎn)輪蟹PCR試劑盒 | 1316700 | 50次 |
Ovine Herpesvirus 2(OHV-2)綿羊皰疹病毒2型PCR試劑盒 | 1316620 | 50次 |
Ovine Herpesvirus 1(OHV-2)綿羊皰疹病毒1型PCR試劑盒 | 1316610 | 50次 |
Ovine Herpesvirus(OHV)綿羊皰疹病毒PCR試劑盒 | 1316600 | 50次 |
Flavobacterium psychrophilum嗜冷黃桿菌PCR試劑盒 | 1316520 | 50次 |
Flavobacterium meningosepticum腦膜炎黃桿菌PCR試劑盒 | 1316510 | 50次 |
Flavobacterium spp.黃桿菌PCR試劑盒 | 1316500 | 50次 |
Neisseria meningitidis Group C腦膜炎奈瑟菌C群PCR試劑盒 | 1316423 | 50次 |
Neisseria meningitidis Group A腦膜炎奈瑟菌A群PCR試劑盒 | 1316421 | 50次 |
Neisseria meningitidis腦膜炎奈瑟菌PCR試劑盒 | 1316420 | 50次 |
Neisseria gonorrhoeae淋病奈瑟菌PCR試劑盒 | 1316410 | 50次 |
Neisseria spp.奈瑟菌PCR試劑盒 | 1316400 | 50次 |
Myxosoma cerebralis腦粘體蟲PCR試劑盒 | 1316300 | 50次 |
Encephalomyocarditis Virus(EMCV) 腦心肌炎病毒RT-PCR試劑盒 | 1316200 | 50次 |
Avian Paramyxovirus 4(APMV)禽副粘病毒4型RT-PCR試劑盒 | 1316140 | 50次 |
Avian Paramyxovirus 3(APMV)禽副粘病毒3型RT-PCR試劑盒 | 1316130 | 50次 |
Avian Paramyxovirus 2(APMV)禽副粘病毒2型RT-PCR試劑盒 | 1316120 | 50次 |
Avian Paramyxovirus 1(APMV)禽副粘病毒1型RT-PCR試劑盒 | 1316110 | 50次 |
Avian Paramyxovirus (APMV)禽副粘病毒RT-PCR試劑盒(暫停) | 1316100 | 50次 |
Dichelobacter nodosus節(jié)瘤擬桿菌PCR試劑盒 | 1316000 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H9N2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315992 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H9亞型RT-PCR試劑盒 | 1315990 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H7N9亞型 RT-PCR試劑盒 | 1315979 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H7N7亞型RT-PCR試劑盒 | 1315977 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H7N3亞型RT-PCR試劑盒 | 1315973 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H7N2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315972 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H7亞型RT-PCR試劑盒 | 1315970 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H6N1亞型RT-PCR試劑盒 | 1315961 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H6亞型RT-PCR試劑盒 | 1315960 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H5N1亞型 RT-PCR試劑盒 | 1315951 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H5亞型RT-PCR試劑盒 | 1315950 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒M2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315940 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H3N8亞型RT-PCR試劑盒 | 1315938 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H3N2亞型 RT-PCR試劑盒 | 1315932 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H3亞型 RT-PCR試劑盒 | 1315930 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H2N2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315922 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒N2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315921 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒M1亞型RT-PCR試劑盒 | 1315920 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H10N7亞型RT-PCR試劑盒 | 1315913 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H1N2亞型RT-PCR試劑盒 | 1315912 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H1N1亞型RT-PCR試劑盒 | 1315911 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒H1亞型RT-PCR試劑盒 | 1315910 | 50次 |
Influenza Virus A甲型流感(禽流感)病毒RT-PCR試劑盒 | 1315900 | 50次 |
Corynebacterium ulcerans潰瘍棒桿菌PCR試劑盒 | 1315860 | 50次 |
Corynebacterium renale牛腎盂腎炎棒桿菌PCR試劑盒 | 1315850 | 50次 |
Corynebacterium pseudotuberculosis偽結(jié)核棒桿菌PCR試劑盒 | 1315840 | 50次 |
成立日期 | 2021-08-16 (4年) | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 化學(xué)試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易,工廠,試劑 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥2490 |
VIP5年
|
上海澤葉生物科技有限公司
|
2024-11-13 | |
¥1490 |
VIP6年
|
上海康朗生物科技有限公司
|
2024-11-13 | |
¥2899 |
上海撫生實業(yè)有限公司
|
2022-08-19 | ||
¥3490 |
VIP5年
|
上海澤葉生物科技有限公司
|
2024-11-13 |