中文名稱:N-CBZ-2-氨基-1,3-丙二醇 | 英文名稱:N-Cbz-2-Amino-1,3-propanediol |
CAS:71811-26-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | N-Cbz-2-氨基-1,3-丙二醇 | 英文名稱 | N-Cbz-2-Amino-1,3-propanediol |
---|---|---|---|
中文別名 | N-Cbz-2-氨基-1.3-丙二醇; | 英文別名 | benzyl N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)carbamate; |
CAS號(hào) | 71811-26-2 | 分子式 | C11H15NO4 |
分子量 | 225.24100 | 精確質(zhì)量 | 225.10000 |
PSA | 78.79000 | LOGP | 0.65690 |
密度:
1.255g/cm3
沸點(diǎn):
457.644oC at 760 mmHg
閃點(diǎn):
230.575oC
折射率:
1.561
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥71 |
VIP3年
|
上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-11-01 | |
詢價(jià) |
VIP10年
|
鄭州阿爾法化工有限公司
|
2024-11-01 | |
¥62.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-08-16 |