中文名稱:阿魏酸酰胺 | 英文名稱:FerulaMide |
CAS:61012-31-5 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 阿魏酸酰胺 | 英文名稱 | 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylamide |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enamide; | |
CAS號(hào) | 61012-31-5 | 分子式 | C10H11NO3 |
分子量 | 193.19900 | 精確質(zhì)量 | 193.07400 |
PSA | 72.55000 | LOGP | 1.59960 |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2025-01-24 | |
¥1760 |
VIP3年
|
TargetMol中國(陶術(shù)生物)
|
2024-12-12 | |
詢價(jià) |
上海博湖生物科技有限公司
|
2022-09-02 | ||
詢價(jià) |
上海冠導(dǎo)生物工程有限公司
|
2017-07-14 |