中文名稱:4-氯-4,4-二氟乙酰乙酸乙酯 | 英文名稱:Ethyl 4-Chloro-4,4-difluoro-3-oxobutanoate |
CAS:2063-17-4 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 4-氯-4,4-二氟乙酰乙酸乙酯 | 英文名稱 | BUTANOIC ACID, 4-CHLORO-4,4-DIFLUORO-3-OXO, -ETHYL ESTER |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | ethyl 4,4-difluoro-4-chloro-3-oxo-butanoic acid;ethyl difluorochloroacetoacetate;ethyl 4-chloro-4,4-difluoro-3-oxo-butanoate;4-chloro-4,4-difluoroacetic acid ethyl ester;ETHYL 4-CHLORO-4,4-DIFLUOROACETOACETATE; | |
CAS號(hào) | 2063-17-4 | 分子式 | C6H7ClF2O3 |
分子量 | 200.56800 | 精確質(zhì)量 | 200.00500 |
PSA | 43.37000 | LOGP | 1.34030 |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥50 |
VIP4年
|
湖北科沃德化工有限公司
|
2024-11-14 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
湖北鴻福達(dá)生物科技有限公司
|
2024-11-15 | |
詢價(jià) |
VIP5年
|
濟(jì)南萬興達(dá)化工有限公司
|
2024-08-19 |