中文名稱:2,3-二氯-N-甲酰苯胺 | 英文名稱:2',3'-DICHLOROFORMANILIDE |
CAS:6327-47-5 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | N-(2,3-dichlorophenyl)formamide | 英文名稱 | N-(2,3-dichlorophenyl)formamide |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 2,3-Dichlor-formanilid;2,3-dichloroformanilide; | |
CAS號 | 6327-47-5 | 分子式 | C7H5Cl2NO |
分子量 | 190.02700 | 精確質(zhì)量 | 188.97500 |
PSA | 29.10000 | LOGP | 3.27060 |
MDL號 | MFCD00088524 |
---|
密度:
1.46g/cm3
沸點(diǎn):
359.5oC at 760mmHg
閃點(diǎn):
171.2oC
折射率:
1.622
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP5年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2025-01-22 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2025-01-24 | |
詢價(jià) |
VIP2年
|
陽谷榮科商貿(mào)有限公司
|
2024-12-01 |