中文名稱:2,2,5-三甲基環(huán)戊酮 | 英文名稱:2,2,5-TRIMETHYLCYCLOPENTANONE |
CAS:4573-09-5 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 2,2,5-三甲基環(huán)戊酮 | 英文名稱 | 2,2,5-trimethylcyclopentan-1-one |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | Cyclopentanone, 2,2,5-trimethyl-;2,2,5-Trimethyl-cyclopentanon;2,2,5-trimethyl-cyclopentanone;Cyclopentanone,2,5-trimethyl;Cyclopentanone,2,2,5-trimethyl; 查看更多英文別名 | |
CAS號(hào) | 4573-09-5 | 分子式 | C8H14O |
分子量 | 126.19600 | 精確質(zhì)量 | 126.10400 |
PSA | 17.07000 | LOGP | 2.01160 |
密度:
0.878 g/cm3
沸點(diǎn):
152oC at 760mmHg
閃點(diǎn):
45.4oC
折射率:
1.431
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊(cè)資本 | 1200萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-09 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
湖南增達(dá)生物科技有限公司
|
2024-12-17 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
陜西締都新材料有限公司
|
2024-12-18 |