中文名稱:1-溴-2,3,5-三氯苯 | 英文名稱:1-BROMO-2,3,5-TRICHLOROBENZENE |
CAS:81067-38-1 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 1-溴-2,3,5-三氯苯 | 英文名稱 | 1-Bromo-2,3,5-trichlorobenzene |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 1-BROMO-2,3,5-TRICHLOROBENZENE; | |
CAS號 | 81067-38-1 | 分子式 | C6H2BrCl3 |
分子量 | 260.34300 | 精確質(zhì)量 | 257.84100 |
PSA | 0.00000 | LOGP | 4.40930 |
成立日期 | 2023-03-21 (2年) | 注冊資本 | 1200萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-08 | |
詢價(jià) |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-05 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
山東東德新材料有限公司
|
2025-01-13 | |
詢價(jià) |
VIP1年
|
廣州佳途科技股份有限公司
|
2024-12-24 | |
¥1779.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 |