中文名稱:5-甲氧基苯并呋喃 3-氧化物 | 英文名稱:5-METHOXYBENZOFURAZAN 3-OXIDE |
CAS:3524-06-9 | 純度規(guī)格: 99% |
產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
級別: 工業(yè)級 |
常用名 | 5-甲氧基苯并呋喃 3-氧化物 | 英文名 | 5-METHOXYBENZOFURAZAN 3-OXIDE |
---|---|---|---|
CAS號 | 3524-06-9 | 分子量 | 166.13400 |
密度 | 1.46g/cm3 | 沸點 | 291.2oC at 760 mmHg |
分子式 | C7H6N2O3 | 熔點 | 115-117oC(lit.) |
MSDS | N/A | 閃點 | 129.9oC |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-01-10 | |
詢價 |
VIP3年
|
湖北諾迪納生物技術有限公司
|
2025-02-05 | |
詢價 |
VIP6年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-12-08 | |
¥728.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
¥755.82 |
VIP11年
|
西格瑪奧德里奇(上海)貿(mào)易有限公司
|
2023-10-27 |