中文名稱:2,6-二氰基甲苯 | 英文名稱:2,6-Dicyanotoluene |
CAS:2317-22-8 | 純度規(guī)格: 97% |
產(chǎn)品類別: 工業(yè)級 | |
級別: 工業(yè)級 |
常用名 | 2,6-二氰基甲苯 | 英文名 | 3-PHTHALODINITRILE |
---|---|---|---|
CAS號 | 2317-22-8 | 分子量 | 142.15700 |
密度 | 1.12g/cm3 | 沸點 | 125-130oC2 mm Hg(lit.) |
分子式 | C9H6N2 | 熔點 | 135-137oC(lit.) |
MSDS | 中文版美版 | 閃點 | 117.2oC |
符號 | GHS07 | 信號詞 | Warning |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP4年
|
鄭州匯聚化工有限公司
|
2024-11-07 | |
詢價 |
VIP5年
|
陜西締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-09-24 | |
詢價 |
VIP3年
|
普善實業(yè)(陜西)有限公司
|
2024-11-07 | |
¥6179.90 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-10-31 |