價(jià)格 | 詢(xún)價(jià) | |
包裝 | 50g | 100g |
最小起訂量 | 1g |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2025-01-10 |
中文名稱(chēng):3-溴-5-甲基苯腈 | 英文名稱(chēng):3-Bromo-5-methylbenzonitrile |
CAS:124289-21-0 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 | |
級(jí)別: 工業(yè)級(jí) |
常用名 | 3-溴-5-甲基苯腈 | 英文名 | 3-Bromo-5-methylbenzonitrile |
---|---|---|---|
CAS號(hào) | 124289-21-0 | 分子量 | 196.044 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 256.1±20.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H6BrN | 熔點(diǎn) | 57-58.5 ℃ |
MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 108.7±21.8 °C |
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
員工人數(shù) | 50-100人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,其他中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP1年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-01-14 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2025-01-06 | |
¥118.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 |