中文名稱(chēng):1-甲基-1H-吲唑-6-甲醛 | 英文名稱(chēng):1-Methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde |
CAS:1092351-51-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類(lèi)別: 中間體 |
中文名稱(chēng) | 1-甲基-1H-吲唑-6-羧醛 | 英文名稱(chēng) | 1-Methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 1-methylindazole-6-carbaldehyde; | |
CAS號(hào) | 1092351-51-3 | 分子式 | C9H8N2O |
分子量 | 160.17300 | 精確質(zhì)量 | 160.06400 |
PSA | 34.89000 | LOGP | 1.38580 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以?xún)?nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠(chǎng) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢(xún)價(jià) |
VIP4年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2024-12-19 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-11-05 | |
詢(xún)價(jià) |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2024-12-19 | |
¥772.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 |