中文名稱:1-Boc-5-氰基吲哚-2-硼酸 | 英文名稱:1-Boc-5-Cyanoindole-2-boronic acid |
CAS:475102-15-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 1-Boc-5-氰基吲哚-2-硼酸 | 英文名稱 | [5-cyano-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]boronic acid |
---|---|---|---|
中文別名 | 1-叔丁氧羰-5-氰基吲哚-2-硼酸;1-BOC-5-氰基-2-硼酸;N-叔丁氧羰基-5-氰基吲哚-2-硼酸;1-BOC-5-氰基-1H-吲哚-2-硼 酸; | 英文別名 | 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid,N-BOC protected;N-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid;N-tert-butoxycarbonyl-5-cyano-1H-indole-2-boronic acid;1-BOC-5-CYANO-1H-INDOLE-2-BORONIC ACID;1-BOC-5-Cyanoindole-2-boronic acid; 查看更多英文別名 |
CAS號(hào) | 475102-15-9 | 分子式 | C14H15BN2O4 |
分子量 | 286.09100 | 精確質(zhì)量 | 286.11200 |
PSA | 95.48000 | LOGP | 0.97598 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP2年
|
寶雞締都醫(yī)藥化工有限公司
|
2025-01-10 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
河南威梯?;た萍加邢薰?/div>
|
2025-01-03 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-12 |