中文名稱:4,6,8-三甲基喹諾酮 | 英文名稱:4,6,8-trimethylquinolin-2-ol |
CAS:42414-28-8 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 4,6,8-三甲基喹啉-2-醇 | 英文名稱 | 4,6,8-trimethyl-1H-quinolin-2-one |
---|---|---|---|
中文別名 | 4,6,8-三甲基喹諾酮 | 英文別名 | 4,6,8-trimethyl-quinolin-2-ol;F3284-7635; |
CAS號 | 42414-28-8 | 分子式 | C12H13NO |
分子量 | 187.23800 | 精確質(zhì)量 | 187.10000 |
PSA | 32.86000 | LOGP | 2.45330 |
成立日期 | 2020-12-28 (4年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP4年
|
寧波季諾化學品有限公司
|
2024-10-22 | |
詢價 |
VIP1年
|
陜西西化化學工業(yè)有限公司
|
2024-10-15 | |
詢價 |
VIP2年
|
陜西西化化學工業(yè)有限公司
|
2024-07-24 | |
詢價 |
VIP4年
|
寧波季諾化學品有限公司
|
2024-10-22 |