價格 | ¥71.25 |
包裝 | 1個 |
最小起訂量 | 1個 |
發(fā)貨地 | 北京 |
更新日期 | 2024-11-05 |
中文名稱:斜三口圓底燒瓶 250ml 14/23 14/23 14/23|250ml|聯(lián)華 | 英文名稱:斜三口圓底燒瓶 250ml 14/23 14/23 14/23|250ml|聯(lián)華 |
品牌: 聯(lián)華 |
其他可選:
中文名 | 型號 | 類型 | 產地 | 品牌 |
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 單口圓底 | 國產 | 探索精選,聯(lián)華 |
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 單口平底 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 茄形 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 斜三口圓底 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 直三口圓底 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 斜四口圓底 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 單口短頸 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 斜二口圓底 | ||
燒瓶 | 10ml、25ml、50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、5000ml | 球磨口圓底 |
成立日期 | 注冊資本 | ||
員工人數(shù) | 年營業(yè)額 | ||
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥181.60 |
VIP15年
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2024-11-06 | |
¥601.9 |
CHONGQINGSYNTHWAREGLASS
|
2024-11-05 | ||
詢價 |
南京瑞尼克科技開發(fā)有限公司
|
2024-11-05 | ||
¥1730.89 |
Corning(Shanghai)ManagementCo.,Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥77.0 |
SichuanShubo(Group)Co.,Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥585.00 |
DalongXingchuangExperimentalInstrument(Beijing)Co.,Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥871.20 |
襄陽高隆磷化工有限責任公司
|
2024-11-05 | ||
¥111 |
VIP13年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-10-31 | |
¥2500 |
南京瑞尼克科技開發(fā)有限公司
|
2024-10-25 | ||
¥267.75 |
IKA?WorksGuangzhou
|
2024-10-24 |