價(jià)格 | ¥8800.00 |
包裝 | 1臺(tái) |
最小起訂量 | 1臺(tái) |
發(fā)貨地 | 北京 |
更新日期 | 2024-11-05 |
中文名稱(chēng):雪花制冰機(jī) 70kg/24h 35kg|IMS-70(35kg)|雪科 | 英文名稱(chēng):雪花制冰機(jī) 70kg/24h 35kg|IMS-70(35kg)|雪科 |
品牌: 雪科 |
| |
|
型 號(hào) | IMS-70 | |
制冰量 (kg/24h) | 70 | |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 25 | 35 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | |
耗水量(L/H) | ≤2.9 | |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a | |
箱體外殼 | 不銹鋼 | |
輸入功率(w) | 420 | |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 548X611X883 | 635X611X945 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 625×690×932 | 712X690X994 |
凈 重(Kg) | 57 | 70 |
毛 重(Kg) | 62 | 76 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 | |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
成立日期 | 注冊(cè)資本 | ||
員工人數(shù) | 年?duì)I業(yè)額 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 公司名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥25960 |
NINGBOGRANTREFRIGERATIONEQUIPMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
|
2024-11-05 | ||
¥35680.00 |
Ningbo Xinzhi Biotechnology Co., Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥4600.00 |
襄陽(yáng)高隆磷化工有限責(zé)任公司
|
2024-11-05 | ||
¥15960.00 |
Shanghai Bilang Instrument Co., Ltd.
|
2024-11-05 | ||
詢(xún)價(jià) |
Guangdong Matsushita Pharmaceutical Co., Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥7306 |
VIP5年
|
亞速旺(上海)商貿(mào)有限公司
|
2023-02-10 | |
¥34080.00 |
Ningbo Xinzhi Biotechnology Co., Ltd.
|
2024-11-05 | ||
¥42717.00 |
NINGBOGRANTREFRIGERATIONEQUIPMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
|
2024-11-05 | ||
¥6800.00 |
襄陽(yáng)高隆磷化工有限責(zé)任公司
|
2024-11-05 | ||
¥29960.00 |
Shanghai Bilang Instrument Co., Ltd.
|
2024-11-05 |