價格 | ¥127.44 |
包裝 | 1套 |
最小起訂量 | 1套 |
發(fā)貨地 | 江蘇 |
更新日期 | 2025-01-14 |
中文名稱:真空干燥器 180mm 附瓷板 爆款|180mm|華鷗 | 英文名稱:真空干燥器 180mm 附瓷板 爆款|180mm|華鷗 |
品牌: 華鷗 |
【產(chǎn)品清單列表】
商品編號 | 品牌 | 中文名 | 型號 | 總高(mm) | 瓶身內(nèi)徑(mm) | 瓶底外徑(mm) |
02025714 | 華鷗 | 真空干燥器 150mm 附瓷板 | 150mm | 275mm | 150mm | 98mm |
02029083 | 華鷗 | 真空干燥器 180mm 附瓷板 | 180mm | 304mm | 180mm | 115mm |
02017516 | 華鷗 | 真空干燥器 210mm 附瓷板 | 210mm | 334mm | 210mm | 130mm |
02035600 | 華鷗 | 真空干燥器 240mm 附瓷板 | 240mm | 375mm | 240mm | 160mm |
02017518 | 華鷗 | 真空干燥器 300mm 附瓷板 | 300mm | 426mm | 300mm | 179mm |
02017519 | 華鷗 | 真空干燥器 350mm 附瓷板 | 350mm | 442mm | 350mm | 192mm |
02017520 | 華鷗 | 真空干燥器 400mm 附瓷板 | 400mm | 520mm | 400mm | 210mm |
02025716 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 150mm 附瓷板 | 150mm | 275mm | 150mm | 98mm |
02025717 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 180mm 附瓷板 | 180mm | 304mm | 180mm | 115mm |
02025718 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 210mm 附瓷板 | 210mm | 334mm | 210mm | 130mm |
02029089 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 240mm 附瓷板 | 240mm | 375mm | 240mm | 160mm |
02035601 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 300mm 附瓷板 | 300mm | 426mm | 300mm | 179mm |
02035602 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 350mm 附瓷板 | 350mm | 442mm | 350mm | 192mm |
02033013 | 華鷗 | 棕色真空干燥器 400mm 附瓷板 | 400mm | 520mm | 400mm | 210mm |
成立日期 | 1998-07-10 (27年) | 注冊資本 | 1,000萬(元) |
員工人數(shù) | 1-10人 | 年營業(yè)額 | ¥ 100萬以內(nèi) |
主營行業(yè) | 中間體,化學試劑,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 貿(mào)易,試劑,定制,服務 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
¥2345.52 |
BRAND(Shanghai)TradingCo.,Ltd.
|
2025-01-17 | ||
¥4176.33 |
襄陽高隆磷化工有限責任公司
|
2025-01-17 | ||
詢價 |
YamatoScientific
|
2025-01-14 | ||
¥102.0 |
GuangzhouDongaoelectricalCo.,Ltd
|
2025-01-14 | ||
¥510.0 |
GuangzhouTaolueScientificInstrumentCo.,Ltd.
|
2025-01-14 | ||
¥294.82 |
SichuanShubo(Group)Co.,Ltd.
|
2025-01-14 | ||
¥3424.0 |
BeijingBeiboBomeiGlassCo.,Ltd.
|
2025-01-14 | ||
¥880.0 |
GuangzhouLigeTechnologyCo.,Ltd.
|
2025-01-14 | ||
¥550.40 |
VIP15年
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2024-12-19 | |
¥2387.44 |
賽默飛世爾科技(中國)有限公司
|
2023-05-09 |