中文名稱:3-溴-3-甲基戊烷 | 英文名稱:3-bromo-3-methyl-pentan |
CAS:25346-31-0 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
密度 | 1.172g/cm3 |
---|---|
沸點(diǎn) | 130oC at 760 mmHg |
分子式 | C6H13Br |
分子量 | 165.07100 |
閃點(diǎn) | 33.1oC |
精確質(zhì)量 | 164.02000 |
LogP | 2.96000 |
蒸汽壓 | 12.1mmHg at 25°C |
折射率 | 1.445 |
海關(guān)編碼 | 2903399090 |
---|
3-甲基-3-戊醇 77-74-7 ~% 3-溴3-甲基戊烷 25346-31-0 |
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000.000000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 中間體,中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,農(nóng)藥中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP10年
|
上海鈺康生物科技有限公司
|
2024-12-25 | |
¥50 |
VIP4年
|
湖北科沃德化工有限公司
|
2024-12-25 | |
詢價(jià) |
VIP3年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2024-11-15 | |
詢價(jià) |
VIP4年
|
寧波季諾化學(xué)品有限公司
|
2024-10-22 |