中文名稱:5-氯-3-(三氟甲基)吡啶-2-胺 | 英文名稱:5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine |
CAS:79456-33-0 | 純度規(guī)格: 99% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
中文名稱 | 5-氯-3-(三氟甲基)吡啶-2-胺 | 英文名稱 | 5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine |
---|---|---|---|
中文別名 | 英文別名 | 5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine; | |
CAS號 | 79456-33-0 | 分子式 | C6H4ClF3N2 |
分子量 | 196.55800 | 精確質(zhì)量 | 196.00200 |
PSA | 38.91000 | LOGP | 2.91720 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP3年
|
湖北諾迪納生物技術(shù)有限公司
|
2024-12-30 | |
詢價(jià) |
VIP5年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-05 | |
¥668 |
VIP4年
|
河北貞佳新材料有限公司
|
2024-12-19 | |
¥39.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 |