價(jià)格 | 詢價(jià) |
包裝 | 25kg |
最小起訂量 | 1kg |
發(fā)貨地 | 陜西 |
更新日期 | 2024-12-18 |
中文名稱:9,9' - (6-氯-1,3,5-三嗪-2,4-二基)雙(9H-咔唑) | 英文名稱:9H-Carbazole, 9,9'-(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis- |
CAS:877615-05-9 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 |
成立日期 | 2020-12-28 (5年) | 注冊(cè)資本 | 100萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,原料藥,有機(jī)合成藥 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價(jià) |
VIP1年
|
普善實(shí)業(yè)(陜西)有限公司
|
2025-01-21 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2025-01-10 | |
¥77.90 |
VIP2年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
詢價(jià) |
湖北惠擇普醫(yī)藥科技有限公司
|
2024-09-10 | ||
詢價(jià) |
VIP8年
|
武漢尚賽光電科技有限公司
|
2024-05-06 |