中文名稱:2-chlorobut-1-ene | 英文名稱:2-chlorobut-1-ene |
CAS:2211-70-3 | 純度規(guī)格: 98% |
產品類別: 有機中間體 |
分子式 | C4H7Cl |
---|---|
分子量 | 90.55140 |
精確質量 | 90.02360 |
LogP | 2.14890 |
蒸汽壓 | 217mmHg at 25°C |
用途:有機中間體!
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊資本 | 1000.000000萬 |
員工人數(shù) | 100-500人 | 年營業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 中間體,中間體,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體,醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,合成材料中間體,農藥中間體,農藥中間體 | 經營模式 | 工廠,工廠 |
產品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2025-01-23 | |
詢價 |
VIP6年
|
南通諾泰生物醫(yī)藥技術有限公司
|
2025-01-22 | |
詢價 |
VIP5年
|
河南威梯希化工科技有限公司
|
2025-01-22 |