中文名稱:4,4-二氟環(huán)己基胺 | 英文名稱:4,4-DIFLUOROCYCLOHEXANAMINE |
CAS:458566-84-2 | 純度規(guī)格: 99% |
產(chǎn)品類別: 中間體 |
中文名稱 | 4,4-二氟環(huán)己基胺 | 英文名稱 | 4,4-difluorocyclohexan-1-amine |
---|---|---|---|
中文別名 | 4,4-二氟環(huán)己胺; | 英文別名 | 4,4-Difluorocyclohexanamine; |
CAS號(hào) | 458566-84-2 | 分子式 | C6H11F2N |
分子量 | 135.15500 | 精確質(zhì)量 | 135.08600 |
PSA | 26.02000 | LOGP | 2.22330 |
密度:
1.08 g/cm3
沸點(diǎn):
141.2oC at 760 mmHg
閃點(diǎn):
41.9oC
成立日期 | 2016-08-09 (9年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 1億以上 |
主營行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥原藥,食品與飼料添加劑,催化劑及助劑,有機(jī)原料,醫(yī)藥原料 | 經(jīng)營模式 | 工廠 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥260.90 |
VIP1年
|
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
|
2024-11-29 | |
詢價(jià) |
藥先科技
|
2022-11-03 | ||
詢價(jià) |
嵊州市合成生物科技有限公司
|
2022-05-14 |