Product Name | MF | CAS | Details |
---|
TL02-59 | C32H34F3N5O4 | 1315330-17-6 | Details |
WRG-28 | C21H18N2O5S | 1913291-02-7 | Details |
FGFR1/DDR2 inhibitor 1 | C28H22F3N5O | 2308497-58-5 | Details |
SRI 31215 TFA | C27H34F3N5O3 | 1832686-44-8 | Details |
CLK-IN-T3 | C28H30N6O2 | 2109805-56-1 | Details |
MAZ51 | C21H18N2O | 163655-37-6 | Details |
AZD7507 | C23H27FN6O3 | 1041852-85-0 | Details |
JH-VIII-157-02 | C28H27N5O2 | 1639422-97-1 | Details |
PRN1008 | C36H40FN9O3 | 1575596-29-0 | Details |
ARQ 531 | C25 H23 Cl N4 O4 | 2095393-15-8 | Details |
TIE-2/VEGFR-2 kinase-IN-1 | C13H11N3O2 | 453590-24-4 | Details |
Pralsetinib | C27H32FN9O2 | 2097132-94-8 | Details |
trans-Pralsetinib | C27H32FN9O2 | 2097132-93-7 | Details |
cFMS Receptor Inhibitor II | C23H20N4O | 959860-85-6 | Details |
AZD3229 Tosylate | C31H34FN7O6S | 2248003-71-4 | Details |
SPP-86 | C16H15N5 | 1357349-91-7 | Details |
BMS-509744 | C32H41N5O4S2 | 439575-02-7 | Details |
JNJ-38877618 | C20H12F2N6 | 943540-74-7 | Details |
FN-1501 | C22H25N9O | 1429515-59-2 | Details |
PDGFRα kinase inhibitor 1 | C34H34N8O2 | 2209053-93-8 | Details |
Jaspamycin | C12H12N4O5 | 22242-96-2 | Details |
Nintedanib Ethanesulfonate Salt | C33H39N5O7S | 656247-18-6 | Details |
RU-301 | C21H19F3N4O4S | 1110873-99-8 | Details |
Tyrphostin AG1433 | C16H14N2O2 | 168835-90-3 | Details |
Pazopanib Hydrochloride | C21H24ClN7O2S | 635702-64-6 | Details |
PF-04217903 methanesulfonate | C20H20N8O4S | 956906-93-7 | Details |
Lyn-IN-1 | C30H31F3N8O | 887650-05-7 | Details |
Cabozantinib S-malate | C32H30FN3O10 | 1140909-48-3 | Details |
Pivanex | C10H18O4 | 122110-53-6 | Details |
R406 | C28H29FN6O8S | 841290-81-1 | Details |
DPH | C18H13FN4O2 | 484049-04-9 | Details |
Lck Inhibitor | C31H30N8O | 847950-09-8 | Details |
UNC2025 hydrochloride | C28H41ClN6O | 2070015-17-5 | Details |
TAS-115 mesylate | C28H27FN4O7S2 | 1688673-09-7 | Details |
Gilteritinib hemifumarate | C33H48N8O7 | 1254053-84-3 | Details |
BT-13 | C23H27F4N3O4S | 924537-98-4 | Details |
Y15 | C6H11ClN4 | 4506-66-5 | Details |
Bozitinib | C20H15F3N8 | 1440964-89-5 | Details |
Hck-IN-1 | C16H11ClN6O3S | 1473404-51-1 | Details |
UNC2541 | C24H34FN7O2 | 1612782-86-1 | Details |
TAM-IN-2 | C31H27F2N7O3 | 2135642-56-5 | Details |
Petunidin chloride | C16H13O7.Cl | 1429-30-7 | Details |
Syk-IN-1 | C18H22N8O | 1491150-77-6 | Details |
PRN694 | C28H35F2N5O2S | 1575818-46-0 | Details |
Mirk-IN-1 | C23H17Cl2N5O4 | 1386979-55-0 | Details |
Brigatinib | C29H39ClN7O2P | 1197953-54-0 | Details |
Remibrutinib | C27H27F2N5O3 | 1787294-07-8 | Details |
Orelabrutinib | C26H25N3O3 | 1655504-04-3 | Details |
SKLB4771 | C25H27N7O3S2 | 1370256-78-2 | Details |
Dubermatinib | C24H30ClN7O2S | 1341200-45-0 | Details |
S49076 | C22H22N4O4S | 1265965-22-7 | Details |
PRT-060318 | C18H24N6O | 1194961-19-7 | Details |
Alectinib Hydrochloride | C30H35ClN4O2 | 1256589-74-8 | Details |
(Rac)-IBT6A | C22H22N6O | 1412418-47-3 | Details |
Fostamatinib | C23H26FN6O9P | 901119-35-5 | Details |
Fostamatinib disodium hexahydrate | C23H24FN6Na2O9P | 914295-16-2 | Details |
Cediranib maleate | C25H27FN4O3·C4H4O4 | 857036-77-2 | Details |
Taletrectinib | C29H34FN5O5 | 1505515-69-4 | Details |
BIIB068 | C23H29N7O2 | 1798787-27-5 | Details |
VEGFR-2-IN-6 | C20H21N7O2S | 444731-47-9 | Details |
NVP-BHG712 isomer | C26H20F3N7O | 2245892-85-5 | Details |
MK-8033 | C25H21N5O3S | 1001917-37-8 | Details |
MK-8033 hydrochloride | C25H22ClN5O3S | 1283000-43-0 | Details |
CP-547632 | C20H24BrF2N5O3S | 252003-65-9 | Details |
CP-547632 hydrochloride | C20H25BrClF2N5O3S | 252003-71-7 | Details |
BAY-474 | C17H15N5 | 1033767-86-0 | Details |
Infigratinib phosphate | C26H34Cl2N7O7P | 1310746-10-1 | Details |
RET-IN-3 | C18H21N5O2 | 2414374-53-9 | Details |
LDN-192960 | C18H20N2O2S | 184582-62-5 | Details |
LDN-192960 hydrochloride | C18H21ClN2O2S | 2309172-48-1 | Details |
AC710 | C31H42N6O4 | 1351522-04-7 | Details |
Nocodazole | C14H11N3O3S | 31430-18-9 | Details |
CH6953755 | C26H22F2N6O4S | 2055918-71-1 | Details |
AZM475271 | C23H27ClN4O3 | 476159-98-5 | Details |
BO-264 | C18H19N5O3 | 2408648-20-2 | Details |
DCC-3014 | C23H25N7O2 | 1628606-05-2 | Details |
RET V804M-IN-1 | C19H16N6O | 2414909-94-5 | Details |
PLX647 | C21H17F3N4 | 873786-09-5 | Details |
Flumatinib mesylate | C30H33F3N8O4S | 895519-91-2 | Details |
VC-4718 | C25H26F3N5O3 | 1061353-68-1 | Details |
1-Naphthyl PP1 hydrochloride | C19H20ClN5 | 956025-47-1 | Details |
DDR1-IN-1 | C30H31F3N4O3 | 1449685-96-4 | Details |
PF-03814735 | C23H25F3N6O2 | 942487-16-3 | Details |
BAY 61-3606 dihydrochloride | C20H20Cl2N6O3 | 648903-57-5 | Details |
PRT062607 Hydrochloride | C19H24ClN9O | 1370261-97-4 | Details |
ALK inhibitor 1 | C23H28BrN7O3S | 761436-81-1 | Details |
ALK inhibitor 2 | C23H28ClN7O3S | 761438-38-4 | Details |
Lucitanib | C26H25N3O4 | 1058137-23-7 | Details |
GDC-0834 | C33H36N6O3S | 1133432-49-1 | Details |
AG-13958 | C26H22FN7O | 319460-94-1 | Details |
GDC-0834 Racemate | C33H36N6O3S | 1133432-46-8 | Details |
GDC-0834 S-enantiomer | C33H36N6O3S | 1133432-50-4 | Details |
Imatinib | C29H31N7O | 152459-95-5 | Details |
Imatinib D8 | C29H23N7OD8 | 1092942-82-9 | Details |
Imatinib D4 | C29H31N7O | 1134803-16-9 | Details |
I-OMe-Tyrphostin AG 538 | C17H12INO5 | 1094048-77-7 | Details |
CA-4948 | C24H25N7O5 | 1801344-14-8 | Details |
Src Inhibitor 3 | C34H32ClFN8O4 | 2380027-49-4 | Details |
AZ-Dyrk1B-33 | C19H16N4 | 1679330-37-0 | Details |
AGL-2263 | C17H10N2O5 | 638213-98-6 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 |