主營產(chǎn)品:臺盼藍染色原理模擬活/死細胞濃度和比例標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/4℃下可以長期穩(wěn)定保存,銅綠假單胞菌/定性/0代/標(biāo)準(zhǔn)菌株/有證書/GB 4789.28/有效期至2028-12-31/含冰袋運輸費,土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-安徽潮土
客服熱線:4008-099-669
非企業(yè)會員
英文名稱 | 中文名稱 | CAS號 | 操作 |
Azepane-3-carboxylic Acid | 高哌啶-3-羧酸 | 77974-81-3 | 詳細 |
Azathioprine impurity G CRS/A1A | 詳細 | ||
AZD1152-HQPA | 5-[[7-[3-[乙基(2-羥基乙基)氨基]丙氧基]-4-喹唑啉]氨基]-N-(3-氟苯基)-1H-吡唑-3-乙酰胺 | 722544-51-6 | 詳細 |
Aurantinidin Chloride | Aurantinidin chloride | 25041-66-1 | 詳細 |
AV-412 | AV 412 | 451493-31-5 | 詳細 |
AZD 9668 | ALVELESTAT | 848141-11-7 | 詳細 |
AZD 3229 | 化合物AZD3229 | 2248003-60-1 | 詳細 |
AZD 5991 | AZD5991 | 2143061-81-6 | 詳細 |
Asparaginyl-Glycyl-Glycyl-Prolyl-Seryl-Seryl-Glycyl-Alanyl-Prolyl-Prolyl-Serinamide Trifluoroacetate | 詳細 | ||
Atroviridin | Atroviridin | 207984-34-7 | 詳細 |
ASTRAGALUS SAPONIN STANDARDS KIT | 詳細 | ||
Auto diesel fuel without additives, C9-C20, bp 163-357 | 正戊烷中TNRCC石油 | 68476-34-6 | 詳細 |
Azaspirazid 1 in methanol | 標(biāo)準(zhǔn)品/Azaspirazid 1 in methanol/含干冰運輸費 | 214899-21-5 | 詳細 |
Azadirachtin | 印楝素 | 11141-17-6 | 詳細 |
Azaperone in acetonitrile | 乙腈中氮哌酮(阿扎哌隆) | 1649-18-9 | 詳細 |
Azido-Thalidomide | 2098488-36-7 | 2098488-36-7 | 詳細 |
Atripla | Atripla | 731772-50-2 | 詳細 |
Atropine-reference spectrum | 詳細 | ||
Avilamycin A | 卑霉素 A | 69787-79-7 | 詳細 |
Asiaticoside CRS/A1A | 詳細 | ||
Atazanavir sulfate CRS/A1A | 詳細 | ||
Atropine in dried down | 標(biāo)準(zhǔn)品/乙腈中阿托品/廠家效期大于3個月正常供貨 | 51-55-8 | 詳細 |
AST-1306 (tosylate) | 艾力替尼 | 1050500-29-2 | 詳細 |
AZ191 | DYRK1B抑制劑(AZ191) | 1594092-37-1 | 詳細 |
Axitinib Sulfoxide | 阿西替尼雜質(zhì)A | 1347304-18-0 | 詳細 |
Atrazine-d5 (ethyl-d5) in methanol | 乙腈中莠去津-D5同位素 | 163165-75-1 | 詳細 |
Aureonitol | AUREONITOL | 71774-51-1 | 詳細 |
Axitinib-N-β-D-glucuronide | 詳細 | ||
Asian Ginseng (Panax ginseng) Root [WHOLE/CUT] VBRM | 詳細 | ||
ascorbic acid | Ascoric Acid | 36431-82-0 | 詳細 |
Asulam-d3 (methoxy-d3) in acetonitrile | 甲醇中磺草靈 | 3337-71-1 | 詳細 |
AZD 3514 | AZD3514 | 1240299-33-5 | 詳細 |
AZD 3463 | AZD3463 | 1356962-20-3 | 詳細 |
AZD 2858 | AZD2858 | 486424-20-8 | 詳細 |
AZD 8186 | 8-[(1R)-1-[(3,5-二氟苯基)氨基]乙基]-N,N-二甲基-2-(4-嗎啉基)-4-氧代-4H-1-苯并吡喃-6-甲酰胺 | 1627494-13-6 | 詳細 |
Atrazine-desethyl-desisopropyl in methanol | 乙腈中2-氯-4,6-二氨-1,3,5-三嗪 | 3397-62-4 | 詳細 |
Asparagine Monohydrate | DL-天冬酰胺單水合物*5 | 69833-18-7 | 詳細 |
Azatadine Dimaleate | 馬來酸阿扎他啶 | 3978-86-7 | 詳細 |
ASTRAGALUS FLAVONOID STANDARDS KIT | 詳細 | ||
AY 9944 | 化合物AY 9944 | 366-93-8 | 詳細 |
Ascorbyl Palmitate | L-抗壞血酸棕櫚酸酯/GR | 137-66-6 | 詳細 |
Astringin | 白皮杉醇葡萄糖苷/HPLC | 29884-49-9 | 詳細 |
AVF 45 Platinum | 詳細 | ||
Ataciguat | 254877-67-3 | 254877-67-3 | 詳細 |
Atorvastatin in methanol | 阿托伐他汀 | 134523-00-5 | 詳細 |
Azido-erythro-sphingosine | (2S,3R,4E)-2-AZIDO-4-OCTADECENE-1,3-DIOL | 103348-49-8 | 詳細 |
Atovaquone | 阿托伐醌-D4同位素 | 95233-18-4 | 詳細 |
Atrazine-2-hydroxy-d5 (ethyl-d5) in methanol | 甲醇中2-羥基阿特拉津-D5同位素 | 1276197-25-1 | 詳細 |
Aspergillus caesiellus ATCC 42693* | 詳細 | ||
Atomoxetine impurity B CRS/A1A | 詳細 | ||
AT7519 (hydrochloride) | N-(4-哌啶基)-4-(2,6-二氯芐氨基)-1H-吡唑-3-羧胺鹽酸鹽 | 902135-91-5 | 詳細 |
AZD7687 | [反式-4-[4-(6-氨基甲?;?3,5-二甲基吡嗪-2-基)苯基]環(huán)己基]乙酸 | 1166827-44-6 | 詳細 |
AZD2932 | AZD2932 | 883986-34-3 | 詳細 |
ATM4 4-Acetoxy Analog | ATM4 4-Acetoxy Analog | 91295-74-8 | 詳細 |
AVN-492 | CS-2812 | 1220646-23-0 | 詳細 |
Avobenzone | 甲醇中丁基甲氧基二苯甲酰甲烷 | 70356-09-1 | 詳細 |
Arundinin | ARUNDININ | 148225-38-1 | 詳細 |
Azithromycin-d3 | 甲醇中阿奇霉素-D3同位素 | 163921-65-1 | 詳細 |
ASHWAGANDHA BRM | 詳細 | ||
Atomoxetine hydrochloride in methanol | 鹽酸托莫西汀 | 82248-59-7 | 詳細 |
Avermectin B1a | 甲醇中阿維菌素B1a | 65195-55-3 | 詳細 |
Asperosaponin VI | 川續(xù)斷皂苷VI;木通皂苷D | 39524-08-8 | 詳細 |
Aurantioobtusin | 橙黃決明素 | 67979-25-3 | 詳細 |
Asian Plantain(Plantago depressa)Seed RGBRM | 詳細 | ||
AZD 2461 | 4-[4-氟-3-[(4-甲氧基哌啶-1-基)羰基]芐基]酞嗪-1(2H)-酮 | 1174043-16-3 | 詳細 |
Avibactam Namido-sulfonyl Disodium Salt | 阿維巴坦雜質(zhì) 2 | 詳細 | |
Atrazine | 標(biāo)準(zhǔn)品/乙腈中莠去津 | 1912-24-9 | 詳細 |
Aspergillin PZ | Aspergillin PZ | 483305-08-4 | 詳細 |
Azelaic Acid 2-Ethylhexyl Ester-d17 | 詳細 | ||
Astemizole | 甲醇中阿司咪唑 | 68844-77-9 | 詳細 |
Azelaic Acid | 壬二酸 | 123-99-9 | 詳細 |
Artocarpin | 2',4',5-三羥基-7-甲氧基-6-(3-甲基-1-丁烯基)-3-(3-甲基-2-丁烯基)黃酮 | 7608-44-8 | 詳細 |
Azathioprine impurity A CRS/A1A | 詳細 | ||
AZD1152 | 5-[[7-[3-[乙基[2-(磷酰氧基)乙基]氨基]丙氧基]-4-喹唑啉基]氨基]-N-(3-氟苯基)-1H-吡唑-3-乙酰胺 | 722543-31-9 | 詳細 |
Atorvastatin Allyl Ester | Atorvastatin Ellyl Ester | 915092-85-2 | 詳細 |
AT-56 | AT-56 | 162640-98-4 | 詳細 |
Avibactam Sodium Salt | 阿維巴坦鈉 | 1192491-61-4 | 詳細 |
AZ 505 | N-環(huán)己基-3-(3,4-二氯苯乙基氨基)-N-[2-[[2-[5-羥基-3-氧代-3,4-二氫-2H-苯并[B][1,4]惡嗪-8-基]乙基]氨基]乙基]丙酰胺 | 1035227-43-0 | 詳細 |
AS-1892802 | AS 1892802 | 928320-12-1 | 詳細 |
ASTM Method D7059 Calibration Kit for Determination of Methanol in Crude Oil | 詳細 | ||
Atorvastatin impurity E CRS/A1A | 詳細 | ||
Selumetinib | 司美替尼 | 606143-52-6 | 詳細 |
AS-252424 | 5-[[5-(4-氟-2-羥基苯基)-2-呋喃基]亞甲基]-2,4-噻唑烷二酮 | 900515-16-4 | 詳細 |
AST-1306 | AST-1306 | 897383-62-9 | 詳細 |
Atglistatin | ATGLISTATIN | 1469924-27-3 | 詳細 |
Azelaoyl PAF | 1-HEXADECYL-2-AZELAOYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE;AZELAOYL-PAF | 354583-69-0 | 詳細 |
Azo Rubine (50% Dye content) | 乙腈中4-羥基-3-(4-磺酸-1-萘偶氮)-1-萘磺酸二鈉鹽 | 3567-69-9 | 詳細 |
Azithromycin dihydrate in methanol | 乙腈中阿奇霉素二水物 | 117772-70-0 | 詳細 |
AUT1 | AUT1 | 1311136-84-1 | 詳細 |
Atropine for system suitability | 詳細 | ||
ASTRAGALUS ROOT RGBRM | 黃芪多糖 | 詳細 | |
Ascorbic Acid Solution | 歐洲藥典 抗壞血酸溶液 | 詳細 | |
Atazanavir for system suitability CRS/A1A | 詳細 | ||
Avanafil | 阿伐那非 | 330784-47-9 | 詳細 |
Autotaxin (human, recombinant; mammalian expressed) | 詳細 | ||
Asenapine Citrate | Asenapine Citrate | 1411867-74-7 | 詳細 |
Atranol in acetonitrile | 2,6-二羥基-4-甲基苯甲醛 | 526-37-4 | 詳細 |
ASLAN003 | ASLAN003 | 1035688-66-4 | 詳細 |
ARTICHOKE BRM | 詳細 | ||
Atorvastatin impurity A CRS | 阿托伐他汀雜質(zhì)A EP標(biāo)準(zhǔn)品 | 詳細 |
產(chǎn)品總數(shù):73043 產(chǎn)品頁碼: | ||||
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 |
商家暫時不對外公布