2025年4月7日-2025年4月8日,聚氯乙烯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-04-08 | 河南省/鄭州市 | 鄭州譽(yù)峰納米材料有限公司 | SG-5替代粉 | 2200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4600 | 元/噸 |
2025-04-08 | 山西省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4780 | 元/噸 |
2025-04-08 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4850 | 元/噸 |
2025-04-08 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | SG-5優(yōu)級(jí)品 | 5200 | 元/噸 |
2025-04-08 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 新廠五型 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-08 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | SG-5 | 5600 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 鄭州譽(yù)峰納米材料有限公司 | SG-5替代粉 | 2200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4600 | 元/噸 |
2025-04-07 | 山西省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4780 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | SG-5 | 4800 | 元/噸 |
2025-04-07 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | SG-5 | 4850 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 SG-5 森美 國(guó)標(biāo) | 5100 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | SG-5優(yōu)級(jí)品 | 5200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | SG-5優(yōu)級(jí)品 | 5200 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 新廠五型 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | 新廠五型 | 5300 | 元/噸 |
2025-04-07 | 河南省/鄭州市 | 河南森之淼新材料有限公司 | SG-5 | 5600 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!