2025年1月20日-2025年1月21日,乙醇胺各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-01-21 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7400 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7600 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 210kg/桶 無色液體 含量:99% 優(yōu)級 | 7700 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8400 | 元/噸 |
2025-01-21 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8520 | 元/噸 |
2025-01-21 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7100 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7400 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99.9% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 210公斤/桶 國標(biāo)99.9% 塑料桶 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量:99.5% | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7650 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 7660 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量≥99.5% | 7700 | 元/噸 |
2025-01-20 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99% | 8000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量≥99.5% | 8100 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 8200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 8400 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99.9% | 8500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 8500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 山東省 | 山東鑫億達化工科技有限公司 | 含量99.9% | 8520 | 元/噸 |
2025-01-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99%含量,進口原裝 | 8600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 江蘇省/南京市 | 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 含量≥99.5% | 9000 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!