2025年1月15日-2025年1月19日,五水硫酸銅各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2025-01-19 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量96% | 16500 | 元/噸 |
2025-01-19 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量98% | 16800 | 元/噸 |
2025-01-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量99%,電鍍優(yōu)等品 | 21000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-19 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99%,電鍍一等品 | 23000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 9350 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 12300 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99%,電鍍優(yōu)等品 | 13400 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量98% | 13500 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量96% | 16500 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量98% | 16800 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量98% | 17000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 含量96% | 19500 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量98% | 19600 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:≥96% | 19800 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 20300 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量99%,電鍍優(yōu)等品 | 21000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 23000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量96% | 16500 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量98% | 16800 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量98% | 17000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 含量96% | 19500 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量98% | 19600 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:≥96% | 19800 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 20000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量96% | 20300 | 元/噸 |
2025-01-16 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 20300 | 元/噸 |
2025-01-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量99%,電鍍優(yōu)等品 | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 含量≥98% 河南凱捷水處理有限公司 YS/t94-2017 | 21300 | 元/噸 |
2025-01-16 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 含量98% | 21500 | 元/噸 |
2025-01-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99%,電鍍一等品 | 23000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 9350 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 12300 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99%,電鍍優(yōu)等品 | 13400 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量98% | 13500 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量96% | 16500 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量98% | 16800 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量98% | 17000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 含量98% | 19600 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:≥96% | 19800 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 20000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量98% | 20000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 20000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 20300 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量96% | 20300 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量98% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 含量96% | 21000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量99%,電鍍一等品 | 21000 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 國(guó)產(chǎn) 含量≥98% 河南凱捷水處理有限公司 YS/t94-2017 | 21300 | 元/噸 |
2025-01-15 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99%,電鍍一等品 | 23000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!