2025年1月13日-2025年1月14日,碳酸二甲酯各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-01-14 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量:99.9% | 3200 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.99% | 3200 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 3270 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.99% | 3300 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量:99.9% | 3300 | 元/噸 |
2025-01-14 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.5% | 3500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99以上 | 3500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量:99.9% | 3580 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 電池級99.99%,200kg/桶 | 3600 | 元/噸 |
2025-01-14 | 安徽省 | 安徽銅陵金泰化工實業(yè)有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3600 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3600 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量:99.9% | 3650 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3700 | 元/噸 |
2025-01-14 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.99% | 3800 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/東營市 | 上海溶和化工有限公司 | 含量:99.9% | 3800 | 元/噸 |
2025-01-14 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3800 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 含量:99.9% | 3900 | 元/噸 |
2025-01-14 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量:99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量:99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/東營市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99% | 4150 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 電池級99.99% | 4250 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4250 | 元/噸 |
2025-01-14 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4250 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.99% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 萬海華業(yè)(青島)能源科技有限公司 | 含量:99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 濟南澳辰化工有限公司 | 99.9% 工業(yè)級別 甲醇含量極低 | 4500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量:99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4500 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚化工有限公司 | 含量:99.9% | 4900 | 元/噸 |
2025-01-14 | 山東省/濟南市 | 濟南洪旺化工有限公司 | 含量:99.9% | 5600 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.99% | 3200 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量:99.9% | 3200 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 3270 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量99.99% | 3300 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南德正化工有限公司 | 含量:99.9% | 3300 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東維爾斯化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3400 | 元/噸 |
2025-01-13 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99.5% | 3500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99以上 | 3500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東億禾精細化工有限公司 | 含量:99.9% | 3500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 濟南金日和化工有限公司 | 含量:99.9% | 3590 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3600 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 電池級99.99%,200kg/桶 | 3600 | 元/噸 |
2025-01-13 | 安徽省 | 安徽銅陵金泰化工實業(yè)有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3650 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 湖南省/長沙市 | 湖南錦宇精細化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東智恒達進出口有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 含量:99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-01-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 含量99.99% | 3800 | 元/噸 |
2025-01-13 | 江蘇省/南京市 | 南京潤升石化有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 3800 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量:99.9% | 3900 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東宏爍化工科技有限公司 | 含量:99.9% | 3900 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東翰月化工有限公司 | 99.8%以上 | 4000 | 元/噸度 |
2025-01-13 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4000 | 元/噸 |
2025-01-13 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 含量:99.9% | 4000 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量:99.9% | 4100 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/東營市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99% | 4150 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 電池級99.99% | 4250 | 元/噸 |
2025-01-13 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4250 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4250 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南駿騰化工有限公司 | 99.9% | 4300 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量:99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.99% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 萬海華業(yè)(青島)能源科技有限公司 | 含量:99.9% | 4500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 濟南澳辰化工有限公司 | 99.9% 工業(yè)級別 甲醇含量極低 | 4500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省 | 濟南澳辰化工有限公司 | 等級:工業(yè)級 ;含量%:≥99.9 ; | 4500 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/泰安市 | 山東飛揚化工有限公司 | 含量:99.9% | 4900 | 元/噸 |
2025-01-13 | 山東省/濟南市 | 濟南洪旺化工有限公司 | 含量:99.9% | 5600 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!