2024年12月30日-2024年12月31日,乙酸甲酯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-31 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 3500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.9% | 3600 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3600 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3700 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.9% | 3700 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 3850 | 元/噸 |
2024-12-31 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.9% | 3850 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-31 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99.9% | 4000 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 4100 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 含量99.9% | 4100 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-31 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-31 | 湖南省 | 億海達(dá)新材料(天津)有限公司 | 優(yōu)等品 | 4250 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99%含量 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4300 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 99國標(biāo) | 4300 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 99.5 | 4450 | 元/噸 |
2024-12-31 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宏?duì)q化工科技有限公司 | 含量99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 99.9% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-31 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 4800 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 3500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.9% | 3600 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3600 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 3700 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.9% | 3700 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99.9% | 3850 | 元/噸 |
2024-12-30 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 99.9% | 3850 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.9% | 3900 | 元/噸 |
2024-12-30 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4000 | 元/噸 |
2024-12-30 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 99.9% | 4000 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 含量99.9% | 4100 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 國標(biāo) | 4100 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99.9% | 4100 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-30 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.9% | 4200 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99%含量 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4300 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省 | 濟(jì)南駿騰化工有限公司 | 99國標(biāo) | 4300 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 99.5 | 4450 | 元/噸 |
2024-12-30 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 含量99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 工業(yè)級 國標(biāo)優(yōu)等品 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宏?duì)q化工科技有限公司 | 含量99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9% | 4500 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9% | 4600 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 99.9% | 4800 | 元/噸 |
2024-12-30 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南佳星化工有限公司 | 優(yōu)級品 槽車/桶裝 | 4800 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!