2024年12月18日-2024年12月22日,硫酸鋁各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2024-12-22 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 無鐵硫酸鋁,含量99% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 液體含量7.5% 比重1.28 | 550 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量>15.8;片狀/粉狀 | 850 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 900 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省 | 河南博克斯環(huán)保科技有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 無鐵硫酸鋁,含量99% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 片狀 | 1350 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體含量7.5% 比重1.28 | 550 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 800 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 15.6 | 800 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量>15.8;片狀/粉狀 | 850 | 元/噸 |
2024-12-20 | 福建省/三明市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 870 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/商丘市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 870 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河北省/衡水市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級硫酸鋁片狀 AL2O3 ≥16.0% Fe2O3≤0.2 % | 870 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 片狀 | 900 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 固體 粉末 森美 國標 | 950 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-20 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 無鐵硫酸鋁,含量99% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-20 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 工業(yè)級 | 1300 | 元/噸 |
2024-12-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1350 | 元/噸 |
2024-12-20 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級 低鐵片狀 含量>15.6 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-20 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 低鐵片狀,含量:15.6% | 1600 | 元/噸 |
2024-12-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 片狀 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 液體含量7.5% 比重1.28 | 550 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量>15.8;片狀/粉狀 | 850 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河北省/衡水市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級硫酸鋁片狀 AL2O3 ≥16.0% Fe2O3≤0.2 % | 870 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/商丘市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 870 | 元/噸 |
2024-12-19 | 福建省/三明市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 870 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 片狀 | 900 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 900 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 鞏義富達凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-19 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 無鐵硫酸鋁,含量99% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-19 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 片狀 | 1350 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 淄博弘貴東化工有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 1350 | 元/噸 |
2024-12-19 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 片狀 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級 低鐵片狀 含量>15.6 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 低鐵片狀,含量:15.6% | 1600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 液體含量7.5% 比重1.28 | 550 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 800 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 15.6 | 800 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 含量>15.8;片狀/粉狀 | 850 | 元/噸 |
2024-12-18 | 福建省/三明市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 870 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/商丘市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 870 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河北省/衡水市 | 山東領(lǐng)創(chuàng)新材料科技有限公司 | 工業(yè)級硫酸鋁片狀 AL2O3 ≥16.0% Fe2O3≤0.2 % | 870 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 片狀 | 900 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 900 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 森美 固體 粉末 森美 國標 | 950 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省 | 河南博克斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 1000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市力源供水材料有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1100 | 元/噸 |
2024-12-18 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 1200 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 無鐵硫酸鋁,含量99% | 1250 | 元/噸 |
2024-12-18 | 江蘇省/南通市 | 南通眾合化工新材料有限公司 | 工業(yè)級 | 1300 | 元/噸 |
2024-12-18 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 工業(yè)級 片狀 | 1350 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 淄博弘貴東化工有限公司 | 水處理及工業(yè)用;含量>15.8% | 1350 | 元/噸 |
2024-12-18 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級 低鐵片狀 含量>15.6 | 1600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 低鐵片狀,含量:15.6% | 1600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 片狀 | 1600 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!