2024年12月18日-2024年12月22日,硫脲各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-22 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.4% | 12400 | 元/噸 |
2024-12-22 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-22 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 99.4% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量99.2% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-22 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 13800 | 元/噸 |
2024-12-22 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 15000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 6500 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9800 | 元/噸度 |
2024-12-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.4% | 11000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.4% | 12200 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.4% | 12400 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 12700 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-21 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 99.4% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量99.2% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.2% | 13600 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 13800 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.4% | 13900 | 元/噸 |
2024-12-21 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 15000 | 元/噸 |
2024-12-21 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 98.5% | 18600 | 元/噸 |
2024-12-20 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 含量99% | 400 | 元/袋 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 6500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9800 | 元/噸度 |
2024-12-20 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量:99% | 10500 | 元/噸度 |
2024-12-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.4% | 11000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/袋 |
2024-12-20 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 98.5% | 11000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99% 國(guó)標(biāo)優(yōu)等品 | 12000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.4% | 12200 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.4% | 12400 | 元/噸 |
2024-12-20 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 12500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 12700 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-20 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.2% | 13600 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 13800 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.4% | 13900 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 98.5% | 14000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 14000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 14000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 15000 | 元/噸 |
2024-12-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99.4% | 15600 | 元/噸 |
2024-12-20 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 98.5% | 18600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 含量99% | 400 | 元/袋 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 6500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9800 | 元/噸度 |
2024-12-19 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 98.5% | 11000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 含量99% | 11000 | 元/袋 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.4% | 11000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.4% | 12200 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 12700 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-19 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 99.4% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量99.2% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.2% | 13600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 13800 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.4% | 13900 | 元/噸 |
2024-12-19 | 湖北省 | 武漢欣海洋化工有限公司 | 98.5% | 14000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 14000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 14000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 98.5% | 14000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 15000 | 元/噸 |
2024-12-19 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99.4% | 15600 | 元/噸 |
2024-12-19 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 98.5% | 18600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 含量99% | 400 | 元/袋 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 6500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量:99% | 9800 | 元/噸度 |
2024-12-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量:99% | 10500 | 元/噸度 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.4% | 11100 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 99.4% | 12200 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.4% | 12400 | 元/噸 |
2024-12-18 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 99%含量 | 12500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.4% | 12500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 12700 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 一等品,25Kg/包 | 12700 | 元/噸 |
2024-12-18 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 99.4% | 13000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 99.4% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-18 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 13400 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 98.5% | 13400 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 含量99.2% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南世紀(jì)聯(lián)興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 99.4% | 13500 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東洛恒化工產(chǎn)品有限公司 | 含量99.2% | 13600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 13800 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.4% | 13900 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 14000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 98.5% | 14000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 14000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 25kg/袋 含量99 | 15000 | 元/噸 |
2024-12-18 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 99.4% | 15600 | 元/噸 |
2024-12-18 | 山東省 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 98.5% | 18600 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!