日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-17 | 山東省 | 山東瑞星化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 1720 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠(yuǎn)化工科技有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 1750 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 1800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 1900 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 1950 | 元/噸 |
2024-12-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2050 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2050 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2050 | 元/噸 |
2024-12-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 總氮含量≥46%
規(guī)格:工業(yè)尿素、農(nóng)業(yè)尿素
粒度:0.85-2.80(mm) | 2050 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 2100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2150 | 元/噸 |
2024-12-17 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 肥料級(jí) 含量:46% | 2350 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2450 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí)98 | 2500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 46.2%工業(yè)級(jí) | 2500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 車用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2600 | 元/噸 |
2024-12-17 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2600 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2650 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2650 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 山東瑞星化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 1720 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濱州市 | 濱州市晟遠(yuǎn)化工科技有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 1800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 1900 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2050 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 常州藍(lán)亞新材料科技有限公司 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2050 | 元/噸 |
2024-12-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 總氮含量≥46%
規(guī)格:工業(yè)尿素、農(nóng)業(yè)尿素
粒度:0.85-2.80(mm) | 2100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 2100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 工業(yè)用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2100 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2150 | 元/噸 |
2024-12-16 | 福建省 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 肥料級(jí) 含量:46% | 2350 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2450 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 車用 國(guó)標(biāo)主含量46% min | 2500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí)98 | 2500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東中科泰華新材料有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 2500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2600 | 元/噸 |
2024-12-16 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2600 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 工業(yè)級(jí)一等品 | 2650 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2650 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 常州市佳業(yè)化工有限公司 | 含量46.4% 50公斤/袋 | 2900 | 元/噸 |