2024年12月16日-2024年12月17日,磷酸二氫鉀各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 99% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 工業(yè)級,含量98% | 6500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 水處理級別 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 99% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級,含量98% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)級52%磷34%鉀 | 7100 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-17 | 安徽省/池州市 | 安徽芯旺化工科技有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 7900 | 元/噸 |
2024-12-17 | 四川省/德陽市 | 什邡市建東科技有限公司 | 99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 8250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 武漢金艦 含量≥98% 武漢金瑞化學(xué) HG/T2321-2016 | 8300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強興化工有限公司 | 主含量≥99.0% | 8400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 工業(yè)級,含量99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 8600 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99% | 8700 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 25kg | 8700 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 農(nóng)業(yè)級52%磷34%鉀 | 8800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省 | 東營市鑫旺化工有限責(zé)任公司 | 99% | 8800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 98% | 9250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 9300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)??萍加邢薰?/td> | 農(nóng)業(yè)級52%磷34%鉀 | 9350 | 元/噸 |
2024-12-17 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 99% | 9800 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)保科技有限公司 | 99% | 10500 | 元/噸 |
2024-12-17 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 99%農(nóng)業(yè)級 | 11000 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 99% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 水處理級別 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 廣東省/廣州市 | 江蘇匯和化工有限公司 | 工業(yè)級,含量98% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 99% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/臨沂市 | 山東鼎欣生物科技有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-16 | 安徽省/池州市 | 安徽芯旺化工科技有限公司 | 99% | 7700 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 7900 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 | 99% | 8200 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 武漢金艦 含量≥98% 武漢金瑞化學(xué) HG/T2321-2016 | 8300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強興化工有限公司 | 主含量≥99.0% | 8400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 工業(yè)級,含量99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濰坊市 | 濰坊碩鑫化工有限公司 | 99% | 8500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 99% | 8600 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟南市 | 濟南昂新化工有限公司 | 含量99% | 8700 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南森美水處理材料有限公司 | 農(nóng)業(yè)級52%磷34%鉀 | 8800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省 | 東營市鑫旺化工有限責(zé)任公司 | 99% | 8800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 98% | 9250 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南寶興環(huán)保科技有限公司 | 農(nóng)業(yè)級52%磷34%鉀 | 9300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟南市 | 濟南金昊化工有限公司 | 99% | 9300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 99% | 9800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 河南清邁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 10500 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!