2024年12月16日-2024年12月17日,鄰苯二甲酸二甲酯各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-17 | 安徽省/蚌埠市 | 蚌埠宇順化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 河南省/鄭州市 | 鄭州凱恒化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 8250 | 元/噸 |
2024-12-17 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/噸 |
2024-12-17 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 一級品 | 10800 | 元/噸 |
2024-12-16 | 河南省/鄭州市 | 鄭州凱恒化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 安徽省/蚌埠市 | 蚌埠宇順化工有限公司 | 優(yōu)級品 | 6400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 湖南省/長沙市 | 湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 220kg/桶 無色透明液體 酯含量99.5% | 7400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.9%含量 | 8250 | 元/噸 |
2024-12-16 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.9%含量 | 8300 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 優(yōu)級品 | 9400 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 蘇州學(xué)航新型材料有限公司 | 一級品 | 9500 | 元/噸 |
2024-12-16 | 江蘇省/常州市 | 蘇州紫旭新型材料有限公司 | 一級品 | 10800 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!