2024年12月9日-2024年12月10日,異丙醇各廠(chǎng)家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠(chǎng)家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-12-10 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/東營(yíng)市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東米川化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6650 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量:99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.98% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 蘇普含量99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 江蘇中湖化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6750 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 蘇普含量99.9% | 6750 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6750 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.98% | 6750 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-10 | -- | 常州市啟迪化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-10 | 江蘇省 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 優(yōu)等品 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/淄博市 | 湖南元朔精細(xì)化工有限公司 | 99.9% | 6800 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 6900 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6900 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2024-12-10 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 7300 | 元/噸 |
2024-12-10 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 7550 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宏?duì)q化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2024-12-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 8200 | 元/噸 |
2024-12-10 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 8800 | 元/噸 |
2024-12-10 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 8800 | 元/噸 |
2024-12-10 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2024-12-10 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 電子級(jí) | 18000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 99.9% | 6300 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 青島和豐化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 濟(jì)南德正化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東智恒達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 優(yōu)等品 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/東營(yíng)市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量99% | 6600 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 6600 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/青島市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 蘇普含量99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 優(yōu)等品 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.98% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 含量:99.9% | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 河南省/鄭州市 | 中化新材料(山東)有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6700 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6750 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品,含量99.98% | 6750 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 蘇普含量99.9% | 6750 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6750 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤(rùn)化工有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-09 | 江蘇省/南京市 | 南京潤(rùn)升石化有限公司 | 優(yōu)等品 | 6800 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東翰月化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 6900 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 6900 | 元/噸 |
2024-12-09 | 湖北省/武漢市 | 湖北七八九化工有限公司 | 含量99% | 7000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99% | 7200 | 元/噸 |
2024-12-09 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 湖南齊魯新材料科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 7250 | 元/噸 |
2024-12-09 | 上海市/嘉定區(qū) | 武漢市恒久化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 濟(jì)南澳辰化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7300 | 元/噸 |
2024-12-09 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 7300 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東昱軒化工產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 7550 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宏?duì)q化工科技有限公司 | 優(yōu)等品 | 7900 | 元/噸 |
2024-12-09 | 上海 | 上海珉玉新材料科技有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 8000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 國(guó)標(biāo) | 8200 | 元/噸 |
2024-12-09 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.9% | 8800 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/聊城市 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 8800 | 元/噸 |
2024-12-09 | 江蘇省/蘇州市 | 銘威(山東)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 優(yōu)等品 | 9100 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省/濟(jì)南市 | 青島實(shí)拓化工有限公司 | 160KG/桶裝 優(yōu)等品 | 9300 | 元/噸 |
2024-12-09 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實(shí)建實(shí)業(yè)有限公司 | 優(yōu)等品 | 9600 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 優(yōu)等品 | 10000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 國(guó)標(biāo)99.9 | 10000 | 元/噸 |
2024-12-09 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級(jí) | 10500 | 元/噸 |
2024-12-09 | 江蘇省 | 上海莉凱化工技術(shù)有限公司 | 電子級(jí) | 18000 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!