2月26日,硫代硫酸鎂的最新價(jià)格行情:在20~72元/千克范圍內(nèi)波動(dòng)。
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-26 | 江蘇/蘇州市相城區(qū) | 天成化工(江蘇)有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-26 | 江蘇蘇州 | 蘇州市森菲達(dá)化工有限公司 | 20.00 | 千克 |
2024-02-26 | 湖北 | 湖北齊飛醫(yī)藥化工有限公司 | 72.00 | 千克 |
2024-02-26 | 湖北 | 湖北廣奧生物科技有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-26 | 湖北 | 湖北擺渡化學(xué)有限公司 | 72.00 | 千克 |
2024-02-26 | 湖北 | 湖北鑫紅利化工有限公司 | 66.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!