2月21日苯甲羥肟酸最新廠家價(jià)格統(tǒng)計(jì):
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-21 | 江蘇/灌南縣 | 山東高泰化工科技有限公司 | 113.00 | 千克 |
2024-02-21 | 云南/昆明市 | 昆明天蘭天經(jīng)貿(mào)有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北/武漢市洪山區(qū) | 武漢華翔科潔生物技術(shù)有限公司 | 105.00 | 千克 |
2024-02-21 | 云南/昆明市官渡區(qū) | 昆明良帆科技有限公司 | 35000.00 | 噸 |
2024-02-21 | 江蘇/東臺(tái)市 | 上海先谷化工有限公司 | 58.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北/武漢市 | 武漢拉那白醫(yī)藥化工有限公司 | 105.00 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市二七區(qū) | 河南銳益化工產(chǎn)品有限公司 | 18.53 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市 | 河南號(hào)東實(shí)業(yè)有限公司 | 18.53 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市二七區(qū) | 鄭州騰越化工產(chǎn)品有限公司 | 17.50 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市中原區(qū) | 河南恒協(xié)化工制品銷(xiāo)售有限公司 | 25.00 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市 | 河南鑫鵬化工產(chǎn)品有限公司 | 19.00 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市二七區(qū) | 河南萬(wàn)帥化工產(chǎn)品有限公司 | 24.00 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市 | 鄭州市二七區(qū)富佳化工產(chǎn)品商行 | 21.85 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市 | 鄭州全富化工產(chǎn)品有限公司 | 20.00 | 千克 |
2024-02-21 | 河南/鄭州市 | 河南特萊爾化工產(chǎn)品有限公司 | 18.00 | 千克 |
2024-02-21 | 江蘇/蘇州市相城區(qū) | 天成化工(江蘇)有限公司 | 55.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北成豐化工有限公司 | 28.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北鑫宇宏生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 50.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北雅邁德生物醫(yī)藥有限公司 | 90.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東濟(jì)南 | 山東穗華生物科技有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南匯錦川商貿(mào)有限公司 | 55.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 武漢華玖醫(yī)藥科技有限公司 | 75.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南匯錦川化工有限公司 | 32.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北啟?;瘜W(xué)科技有限公司 | 99.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)寧三石生物科技有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 湖北邁德昊化工有限公司 | 35.00 | 千克 |
2024-02-21 | 山東濟(jì)南 | 濟(jì)南永宸化工有限公司 | 30.00 | 千克 |
2024-02-21 | 湖北武漢 | 荊州市尹杰化工有限公司 | 23.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,價(jià)格可能隨時(shí)間相應(yīng)浮動(dòng),僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!