2024年2月18日鉿價格統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價格 | 單位 |
---|
2024-02-18 | 江蘇/蘇州市吳中區(qū) | 蘇州川茂金屬材料有限公司 | 4275.00 | 千克 |
2024-02-18 | 湖北/武漢市 | 武漢克米克生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 1450.00 | 千克 |
2024-02-18 | 廣東/東莞市 | 東莞市凱永光電技術(shù)有限公司 | 5800.00 | 千克 |
2024-02-18 | /天津市 | 國科晶研(天津)科技有限公司 | 19500.00 | 千克 |
2024-02-18 | 江蘇/泰州市姜堰區(qū) | 泰州市愛特斯光學(xué)材料有限公司 | 8200.00 | 千克 |
2024-02-18 | /北京市朝陽區(qū) | 福斯曼科技(北京)有限公司 | 16280.00 | 千克 |
2024-02-18 | 陜西/寶雞市 | 寶雞市盛華有色金屬材料加工有限公司 | 7800.00 | 千克 |
2024-02-18 | 廣東/東莞市 | 東莞市麥恩光電材料有限公司 | 5500.00 | 千克 |
2024-02-18 | 山東聊城 | 山東鑫陸源金屬科技有限公司 | 6000.00 | 千克 |
2024-02-18 | 山東德州 | 福斯曼科技(北京)有限公司 | 2380.00 | 千克 |
2024-02-18 | 陜西寶雞 | 陜西中恒偉創(chuàng)金屬材料有限公司 | 5000.00 | 千克 |
2024-02-18 | 湖南株洲 | 湖南華斯盛科技股份有限公司 | 7500.00 | 千克 |
2024-02-18 | 河北石家莊 | 石家莊市京煌科技有限公司 | 7200.00 | 千克 |
以上數(shù)據(jù)由ChemicalBook整理,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除!