2023年2月6日-2023年2月7日,二氯異氰尿酸鈉各廠家最新報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價(jià)格 | 單位 |
2023-02-07 | 河北省/邢臺(tái)市 | 河北六合化工有限公司 | 含量55% | 7500 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河北省/邢臺(tái)市 | 河北六合化工有限公司 | 60%含量 | 8300 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 | 含量30%顆粒 | 8500 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量30%顆粒 | 9600 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量30% | 9600 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量45% | 9800 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 56% 白色顆粒粉末 | 10800 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 60%含量 | 12600 | 元/噸 |
2023-02-07 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 60%含量 | 12800 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量30%顆粒 | 8500 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量30%顆粒 | 9600 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量30% | 9600 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 含量45% | 9800 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 56% 白色顆粒粉末 | 10800 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省 | 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 | 60%含量 | 12600 | 元/噸 |
2023-02-06 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 60%含量 | 12800 | 元/噸 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!